Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
MAMBA TE 78 | MAMBA TE 84 | MAMBA TE 94 | MAMBA TE 104 |
78 L | 84 L | 94 L | 104 L |
56 CM | 57 CM | 59 CM | 60,5 CM |
217 CM | 218 CM | 220 CM | 224 CM |
6.15 KG (5% TOLERANCE POSSIBLE) | 6.35 KG (5% TOLERANCE POSSIBLE) | 6.65 KG (5% TOLERANCE POSSIBLE) | 6.85 KG (5% TOLERANCE POSSIBLE) |
2X SLOTBOX 13CM; CENTRE US BOX / 2X MFC 11CM; 1X 17CM | 2X SLOTBOX 13CM; CENTRE US BOX / 2X MFC 11CM; 1X 18CM | 2X SLOTBOX 13CM; CENTRE US BOX / 2X MFC 12CM; 1X 18CM | 2X SLOTBOX 13CM; CENTRE US BOX / 2X MFC 12CM; 1X 20CM |
UP TO 5.5 M² | UP TO 6.0 M² | UP TO 6.5 M² | UP TO 6.8 M² |
Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Litres : 84 Litres Ean13 : 20212742 | 84 Litres | 218cm | 57cm | Vert | 20212742 | Disponible Stock : 1 | 2 998,57 € TTC 2 099,00 € TTC - 30% | 2 998,57 € TTC |
Évolution du shape de la Stubby avec une section centrale parallèle qui minimise la traînée, un rocker Stubby et un channel à l’arrière de la carène pour une meilleure accroche et conduite directionnelle.
Nez et arrière affinés et rentrés pour améliorer les changements de direction.
Channels à l’arrière de la carène pour une meilleure accroche et une conduite plus précise.
Ailerons dédiés en thruster MFC Victor Fernandez Pro Model.
Maintien de la vitesse dans les vagues lentes, amélioration considérable de la performance en surf pur.
Rocker plus rapide sur les deux grandes tailles (94,104), carène plus radicale sur les petits modèles 78 et 84.
Pads double densité en forme de diamant, rainurés, antidérapants et absorbant les chocs.
Double inserts de footstraps permettant de supporter une charge maximale et d’ajuster les réglages d’écartement en fonction de ses préférences.
Straps Fanatic confortables et faciles à régler.
Fiche technique
Millesime | 2023 |
---|---|
Style de Planche | Free Wave Vague |
Type de Planche | Gonflable |
Type Sport | Windsurf |
Programme | VAGUE |
Références spécifiques
ean13 | 20212742 |
---|