TABOU 3S Plus TEAM 2026
| Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Litres : 86 Litres Ean13 : 20402198 | 86 Litres | 227cm | 59.5cm | 20402198 | Disponible Stock : 1 | 2 599,00 € TTC | 2 599,00 € TTC |
| Litres : 96 Litres Ean13 : 20402204 | 96 Litres | 229cm | 61cm | 20402204 | Disponible Stock : 1 | 2 599,00 € TTC | 2 599,00 € TTC |
| Litres : 106 Litres Ean13 : 20402211 | 106 Litres | 230cm | 64.5cm | 20402211 | Disponible Stock : 1 | 2 599,00 € TTC | 2 599,00 € TTC |
| Litres : 116 Litres Ean13 : 20402228 | 116 Litres | 232cm | 66cm | 20402228 | Disponible Stock : 1 | 2 599,00 € TTC | 2 599,00 € TTC |
| Litres : 126 Litres Ean13 : 20402235 | 126 Litres | 232cm | 67.5cm | 20402235 | Disponible Stock : 1 | 2 599,00 € TTC | 2 599,00 € TTC |
- Le rocker plus bas à l'avant assure un déjaugeage plus rapide et une vitesse sans effort, tandis que le rocker plus prononcé à l'arrière améliore les virages et la maniabilité.
- Un nez en V profond se prolongeant en un double concave à l'arrière offre une navigation plus douce sur les vagues clapoteuses, une adhérence accrue dans les virages et un contrôle précis dans toutes les conditions.
- La largeur réduite du tail améliore les performances en surf, augmente la vitesse de pointe et améliore le contrôle lors des manœuvres agressives.
- Un volume accru à l'arrière améliore la stabilité à bas régime, le déjaugeage et l'équilibre général, rendant la planche plus polyvalente dans différentes conditions de vent et d'eau.
- Les rails affûtés offrent une meilleure adhérence dans les virages, permettant aux pilotes de garder le contrôle et de négocier les courbes en toute confiance.
- La combinaison de sa forme polyvalente et du système d'ailerons MFC TF Thruster permet d'exploiter pleinement le potentiel de performance du 3S+.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fiche technique
| Matériaux | Sandwich Carbon |
|---|---|
| Millesime | 2026 |
| Style de Planche | Free Wave |
| Boitier d'ailerons | Power Slot Box |
| Type Sport | Windsurf |
Références spécifiques
| ean13 | 20402198 |
|---|