Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20213930 | 95 Litres | 230cm | 61cm | Bleu | 20213930 | Disponible Stock : 3 | 2 998,57 € TTC 2 099,00 € TTC - 30% | 2 998,57 € TTC |
Litres : 105 Litres Ean13 : 20228897 | 105 Litres | 231cm | 63cm | Bleu | 20228897 | Disponible Stock : 2 | 2 998,57 € TTC 2 099,00 € TTC - 30% | 2 998,57 € TTC |
Board | FreeWave TE 75 | FreeWave TE 85 | FreeWave TE 95 | FreeWave TE 105 | FreeWave TE 115 | FreeWave TE 125 |
Volume | 75 l | 85 l | 95 l | 105 l | 115 l | 125 l |
Width | 56 cm | 58.5 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 68 cm |
Length | 228 cm | 229 cm | 230 cm | 231 cm | 232 cm | 234 cm |
Weight | 6 kg (5% tolerance | 6.35 kg (5% tolerance | 6.8 kg (5% tolerance | 7.15 kg (5% tolerance | 7.45 kg (5% tolerance | TBA |
Fittings | possible) | possible) | possible) | possible) | possible) | |
Rec. Sailsize | 1x Power Box, 2x Slot | 1x Power Box, 2x Slot | 1x Power Box, 2x Slot | 1x Power Box, 2x Slot | 1x Power Box, 2x Slot | 1x Power Box, 2x Slot |
Box 13 cm / 1x 18 cm, 2x | Box 13 cm / 1x 19 cm, 2x | Box 13 cm / 1x 20 cm, 2x | Box 13 cm / 1x 21 cm, 2x | Box 13 cm / MFC 30 cm | Box 13 cm / MFC 32 cm | |
12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | |||
Up to 5.8 m² | Up to 6.0 m² | Up to 6.2 m² | Up to 6.8 m² | Up to 7.5 m² | Up to 7.8 m² |
Fiche technique
Matériaux | TE BIAX Innegra Carbon |
---|---|
Millesime | 2023 |
Style de Planche | Free Wave |
Boitier d'ailerons | Power Slot Box |
Type Sport | Windsurf |
Références spécifiques
ean13 | 20213930 |
---|