DUOTONE Elec Foil Assist Set Complete D/LAB Full Pack (incl : Board + Foil)
| Déclinaisons | Longueur en pieds | Taille | Cm² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20404093 | 5'2" | S/M | 1050cm² | 20404093 | Disponible Stock : 1 | 8 736,00 € TTC | 8 736,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20404109 | 5'2" | L/XXL | 1050cm² | 20404109 | Disponible Stock : 1 | 8 736,00 € TTC | 8 736,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'5" Ean13 : 20404178 | 5'5" | S/M | 1050cm² | 20404178 | Disponible Stock : 1 | 8 736,00 € TTC | 8 736,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'5" Ean13 : 20404185 | 5'5" | L/XXL | 1050cm² | 20404185 | Disponible Stock : 1 | 8 736,00 € TTC | 8 736,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20404253 | 5'8" | S/M | 1050cm² | 20404253 | Disponible Stock : 1 | 8 826,00 € TTC | 8 826,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20404260 | 5'8" | L/XXL | 1050cm² | 20404260 | Disponible Stock : 1 | 8 826,00 € TTC | 8 826,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20404031 | 5'2" | S/M | 675cm² | 20404031 | Disponible Stock : 1 | 8 586,00 € TTC | 8 586,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20404055 | 5'2" | S/M | 800cm² | 20404055 | Disponible Stock : 1 | 8 636,00 € TTC | 8 636,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20404079 | 5'2" | S/M | 925cm² | 20404079 | Disponible Stock : 1 | 8 686,00 € TTC | 8 686,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20404048 | 5'2" | L/XXL | 675cm² | 20404048 | Disponible Stock : 1 | 8 586,00 € TTC | 8 586,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20404062 | 5'2" | L/XXL | 800cm² | 20404062 | Disponible Stock : 1 | 8 636,00 € TTC | 8 636,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'2" Ean13 : 20404086 | 5'2" | L/XXL | 925cm² | 20404086 | Disponible Stock : 1 | 8 686,00 € TTC | 8 686,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'5" Ean13 : 20404116 | 5'5" | S/M | 675cm² | 20404116 | Disponible Stock : 1 | 8 586,00 € TTC | 8 586,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'5" Ean13 : 20404130 | 5'5" | S/M | 800cm² | 20404130 | Disponible Stock : 1 | 8 636,00 € TTC | 8 636,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'5" Ean13 : 20404154 | 5'5" | S/M | 925cm² | 20404154 | Disponible Stock : 1 | 8 686,00 € TTC | 8 686,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'5" Ean13 : 20404123 | 5'5" | L/XXL | 675cm² | 20404123 | Disponible Stock : 1 | 8 586,00 € TTC | 8 586,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'5" Ean13 : 20404147 | 5'5" | L/XXL | 800cm² | 20404147 | Disponible Stock : 1 | 8 636,00 € TTC | 8 636,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'5" Ean13 : 20404161 | 5'5" | L/XXL | 925cm² | 20404161 | Disponible Stock : 1 | 8 686,00 € TTC | 8 686,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20404192 | 5'8" | S/M | 675cm² | 20404192 | Disponible Stock : 1 | 8 676,00 € TTC | 8 676,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20404215 | 5'8" | S/M | 800cm² | 20404215 | Disponible Stock : 1 | 8 726,00 € TTC | 8 726,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20404239 | 5'8" | S/M | 925cm² | 20404239 | Disponible Stock : 1 | 8 776,00 € TTC | 8 776,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20404208 | 5'8" | L/XXL | 675cm² | 20404208 | Disponible Stock : 1 | 8 676,00 € TTC | 8 676,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20404222 | 5'8" | L/XXL | 800cm² | 20404222 | Disponible Stock : 1 | 8 726,00 € TTC | 8 726,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20404246 | 5'8" | L/XXL | 925cm² | 20404246 | Disponible Stock : 1 | 8 776,00 € TTC | 8 776,00 € TTC |
- Une rigidité exceptionnelle
- Un pilotage direct,
- Une glisse stable et prévisible
- Moteur intégré dans le mât
- Positionné 17 cm sous la top plate, légèrement derrière le bord d’attaque → traînée minimale
- Hélice repliable 2 pales
- Déploiement instantané via système d’engrenage
- faciliter les take-offs,
- gagner en stabilité,
- progresser rapidement,
- optimiser l’utilisation du Foil Assist.
- Aucune surcharge sur la board
- Aucune traînée supplémentaire
- Sensations naturelles préservées
- Liberté totale du haut du corps
- Flottabilité intégrée
- Retrait facile
- Connexion stable grâce au récepteur intégré
- Pousser sur la board
- Ramer
- Duck-diver
- Carver
- Utiliser une wing
- Activation : double-clic sur +
- Réglage de la vitesse : maintenir + / –
- Arrêt immédiat : relâcher l’anneau
- Charge complète en < 1 heure
- Mode décharge / stockage pour prolonger la durée de vie
- Indicateurs LED et notice intégrée
- Adaptateurs régionaux fournis
- Autonomie : 30 à 60 minutes selon conditions.
- Batteries compatibles avion* (sous approbation de la compagnie).
La Crest D/LAB 2026 de Duotone est une aile de foil hautes performances, conçue pour les riders à la recherche d’agilité, de réactivité et de contrôle maximal dans toutes les conditions. Sa construction D/LAB en carbone haut module assure légèreté, rigidité et faible traînée, offrant une expérience de glisse fluide et précise sur tous types de vagues, du swell léger aux vagues plus puissantes.
Performance et maniabilité
La Crest D/LAB se distingue par une réponse instantanée aux mouvements du rider, permettant des carves précis et des transitions fluides rail-to-rail. Son outline ludique associé à des wingtips relevés optimise l’agilité tout en maintenant une stabilité exemplaire. Le faible angle de stall et la propulsion efficace garantissent un pumping aisé et une connexion naturelle entre les vagues, pour un ride dynamique et sans effort.
Technologie D/LAB
La construction D/LAB intègre un layout carbone simulé par ordinateur et une conception allégée avec un minimum de vis visibles, réduisant la traînée et offrant une esthétique épurée. Le design moustache avec wingtips relevés améliore la maniabilité et la capacité à réintégrer facilement la vague après un saut, un slide ou un tip breach.
Polyvalence et compatibilité
Compatible avec tous les tails D/LAB, les stabilisateurs S & PX et les nouveaux Monobloc tails, la Crest D/LAB permet de personnaliser le setup selon le style de ride et le type de vagues. Adaptée aux disciplines Prone, Wing et Foil Assist, elle s’adresse aussi bien aux riders intermédiaires qu’aux pratiquants confirmés cherchant performance et précision.
Tailles disponibles et spécifications
| Taille | Surface (cm²) | Aspect Ratio | Envergure (cm) | Wing/Assist | Prone |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 675 | 9.3 | 79 | PX160 / MB-PX145 | S165 / MB-S160 |
| 800 | 800 | 9.0 | 85 | PX160 / MB-PX145 | S165 / MB-S160 |
| 925 | 925 | 8.9 | 90 | PX175 / MB-PX160 | S165 / MB-S160 |
| 1050 | 1050 | 8.8 | 96 | PX175 / MB-PX160 | S165 / MB-S160 |
Fiche technique
| Article Foil | Pack Foil + Planche |
|---|---|
| Matériaux | Carbone |
| Millesime | 2026 |
| Style de Planche | Foil |
| Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
| Type de Planche | Rigide |
| Type Sport | Surf WING |
Références spécifiques
| ean13 | 20404208 |
|---|