PROLIMIT Mercury FZ 4/3mm FTM 2025
| Déclinaisons | Taille | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille : XS Ean13 : 20384616 | XS | Black/Burgundy | 20384616 | Disponible Stock : 1 | 448,57 € TTC 314,00 € TTC - 30% | 448,57 € TTC |
| Taille : S Ean13 : 20384623 | S | Black/Burgundy | 20384623 | Disponible Stock : 1 | 448,57 € TTC 314,00 € TTC - 30% | 448,57 € TTC |
| Taille : M Ean13 : 20384630 | M | Black/Burgundy | 20384630 | Disponible Stock : 2 | 448,57 € TTC 314,00 € TTC - 30% | 448,57 € TTC |
| Taille : MT Ean13 : 20384647 | MT | Black/Burgundy | 20384647 | Disponible Stock : 1 | 448,57 € TTC 314,00 € TTC - 30% | 448,57 € TTC |
| Taille : L Ean13 : 20384654 | L | Black/Burgundy | 20384654 | Disponible Stock : 2 | 448,57 € TTC 314,00 € TTC - 30% | 448,57 € TTC |
| Taille : 2XL Ean13 : 20384661 | 2XL | Black/Burgundy | 20384661 | Disponible Stock : 1 | 448,57 € TTC 314,00 € TTC - 30% | 448,57 € TTC |
Fiche technique
| Epaisseur | 4/3mm |
|---|---|
| Millesime | 2025 |
| Saison | Mi-Saison 4mm |
| Sexe | Homme |
| Taille manches | Manches longues |
| Type Combinaison | Intégrale |
| Type de ZIP | Front Zip |
| Réduction | 30 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20384616 |
|---|