O'NEILL Youth Epic 5/4 BZ 2024
| Déclinaisons | Taille | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille : 8 ans Ean13 : 20322502 | 8 ans | Gunmetal/black/red | 20322502 | Disponible Stock : 2 | 178,57 € TTC 125,00 € TTC - 30% | 178,57 € TTC |
| Taille : 10 ans Ean13 : 20318277 | 10 ans | Graph/Smoke/Red | 20318277 | Disponible Stock : 3 | 178,57 € TTC 125,00 € TTC - 30% | 178,57 € TTC |
| Taille : 10 ans Ean13 : 20322489 | 10 ans | Gunmetal/black/red | 20322489 | Disponible Stock : 3 | 178,57 € TTC 125,00 € TTC - 30% | 178,57 € TTC |
| Taille : 12 ans Ean13 : 20318284 | 12 ans | Graph/Smoke/Red | 20318284 | Disponible Stock : 1 | 178,57 € TTC 125,00 € TTC - 30% | 178,57 € TTC |
| Taille : 14 ans Ean13 : 20318291 | 14 ans | Graph/Smoke/Red | 20318291 | Disponible Stock : 4 | 178,57 € TTC 125,00 € TTC - 30% | 178,57 € TTC |
| Taille : 14 ans Ean13 : 20322496 | 14 ans | Gunmetal/black/red | 20322496 | Disponible Stock : 4 | 178,57 € TTC 125,00 € TTC - 30% | 178,57 € TTC |
| Taille : 16 ans Ean13 : 20318307 | 16 ans | Graph/Smoke/Red | 20318307 | Disponible Stock : 2 | 178,57 € TTC 125,00 € TTC - 30% | 178,57 € TTC |
Fiche technique
| Epaisseur | 5/4mm |
|---|---|
| Millesime | 2024 |
| Saison | Hiver 5mm et + |
| Sexe | Enfant |
| Taille manches | Manches longues |
| Type Combinaison | Intégrale |
| Type de ZIP | Back Zip |
| Réduction | 30 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20318284 |
|---|