O'NEILL Epic Femme FZ 5/4mm 2023
| Déclinaisons | Taille | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier | 
|      Taille : 2XS  Ean13 : 20322380   | 2XS | Black/Cindydaisy | 20322380 | Disponible Stock : 1 | 253,85 € TTC 165,00 € TTC - 35% |  253,85 € TTC | 
|      Taille : XST  Ean13 : 20159528   | XST | Black/Cindydaisy | 20159528 | Disponible Stock : 1 | 253,85 € TTC 165,00 € TTC - 35% |  253,85 € TTC | 
|      Taille : ST  Ean13 : 20159504   | ST | Black/Cindydaisy | 20159504 | Disponible Stock : 1 | 253,85 € TTC 165,00 € TTC - 35% |  253,85 € TTC | 
|      Taille : M  Ean13 : 20297244   | M | Noir | 20297244 | Disponible Stock : 1 | 253,85 € TTC 165,00 € TTC - 35% |  253,85 € TTC | 
|      Taille : M  Ean13 : 20159511   | M | Black/Cindydaisy | 20159511 | Disponible Stock : 2 | 253,85 € TTC 165,00 € TTC - 35% |  253,85 € TTC | 
|      Taille : L  Ean13 : 20297251   | L | Noir | 20297251 | Disponible Stock : 1 | 253,85 € TTC 165,00 € TTC - 35% |  253,85 € TTC | 
Fiche technique
| Epaisseur | 5/4mm | 
|---|---|
| Millesime | 2023 | 
| Saison | Hiver 5mm et + | 
| Sexe | Femme | 
| Taille manches | Manches longues | 
| Type Combinaison | Intégrale | 
| Type de ZIP | Front Zip | 
| Réduction | 35 % | 
Références spécifiques
| ean13 | 20159504 | 
|---|
 
								 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
							 
				 
				 
					 
				 
				 
					 
				 
				 
					 
				 
				 
				 
					