Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 3.6m² Ean13 : 20208301 | 3.6m² | Bleu | 20208301 | Disponible Stock : 1 | 968,57 € TTC 678,00 € TTC - 30% | 968,57 € TTC |
Taille M² : 4.0m² Ean13 : 20208288 | 4.0m² | Orange | 20208288 | Disponible Stock : 1 | 998,57 € TTC 699,00 € TTC - 30% | 998,57 € TTC |
Taille M² : 4.3m² Ean13 : 20222918 | 4.3m² | Bleu | 20222918 | Disponible Stock : 1 | 1 038,57 € TTC 727,00 € TTC - 30% | 1 038,57 € TTC |
Taille M² : 4.3m² Ean13 : 20208295 | 4.3m² | Orange | 20208295 | Disponible Stock : 1 | 1 038,57 € TTC 727,00 € TTC - 30% | 1 038,57 € TTC |
Taille M² : 4.7m² Ean13 : 20195328 | 4.7m² | Bleu | 20195328 | Disponible Stock : 1 | 1 068,57 € TTC 748,00 € TTC - 30% | 1 068,57 € TTC |
Taille M² : 4.7m² Ean13 : 20222932 | 4.7m² | Orange | 20222932 | Disponible Stock : 1 | 1 068,57 € TTC 748,00 € TTC - 30% | 1 068,57 € TTC |
Taille M² : 5.0m² Ean13 : 20200237 | 5.0m² | Bleu | 20200237 | Disponible Stock : 2 | 1 098,57 € TTC 769,00 € TTC - 30% | 1 098,57 € TTC |
Taille M² : 5.0m² Ean13 : 20208318 | 5.0m² | Orange | 20208318 | Disponible Stock : 1 | 1 098,57 € TTC 769,00 € TTC - 30% | 1 098,57 € TTC |
Taille M² : 5.4m² Ean13 : 20200220 | 5.4m² | Orange | 20200220 | Disponible Stock : 3 | 1 138,57 € TTC 797,00 € TTC - 30% | 1 138,57 € TTC |
Taille M² : 5.7m² Ean13 : 20222949 | 5.7m² | Orange | 20222949 | Disponible Stock : 1 | 1 168,57 € TTC 818,00 € TTC - 30% | 1 168,57 € TTC |
Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20200244 | 6.0m² | Bleu | 20200244 | Disponible Stock : 1 | 1 198,57 € TTC 839,00 € TTC - 30% | 1 198,57 € TTC |
Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20222956 | 6.0m² | Orange | 20222956 | Disponible Stock : 1 | 1 198,57 € TTC 839,00 € TTC - 30% | 1 198,57 € TTC |
Certaines déclinaisons ne sont pas visibles car elles ne sont en rupture de stock
CONCEPT DE COEFFICIENT DE PORTANCE ÉLEVÉ
Grâce à la géométrie très affinée de la LE et à la forme de l'entrée, chaque aile produit une poussée maximale (puissance et accélération) pour sa taille. Cela augmente considérablement l'autonomie, permettant aux pilotes d'utiliser une aile plus petite que ce qui est typique dans chaque ensemble de conditions. Le résultat est une manipulation plus facile et une plus grande maniabilité.
VOILURE HAUTE TENSION AVEC LENTILLE DE CAMBRURE STRUCTURÉE
La forme 3D du bord d'attaque de la voile est définie par une série de panneaux transversaux qui convergent vers les extrémités de l'aile. Cela permet de tirer parti de la structure du tube LE pour maximiser la tension dans les sections d'entrée critiques - il en résulte une plus grande portance et un angle de décrochage plus élevé pour une meilleure accélération par vent léger, et la capacité de voler efficacement à de faibles angles d'attaque pour un meilleur contrôle et des vitesses de pointe plus élevées par vent fort.
SYSTÈME DE LATTES INTÉGRAL
Les lattes en composite cousues créent un bord de fuite plat et rapide avec un minimum de flottement.
POIDS DES MATÉRIAUX ÉCHELONNÉS SUR LE LE
L'utilisation d'un polyester tissé ultra-léger à haute ténacité en bout d'aile et à l'arrière de la jambe de force donne une sensation de légèreté grâce à la réduction du poids de l'aile.
Wing conseillée en fonction du rideur :
Rider Weight | 40-60kg | 60-85kg | 85-100kg + |
30-40+ kts | 1.4m | 1.8 -2.2m | 2.5 - 2.9m |
25-35 kts | 1.4 - 1.8m | 1.8 - 2.5m | 2.9 - 3.6m |
20-30 kts | 1.8 - 2.2m | 2.5 - 3.3m | 3.6 - 4.3m |
16-25 kts | 2.2 - 2.9m | 3.3 - 4.0m | 4.3 - 5.0m |
12-20 kts | 2.9 - 3.6m | 4.0 - 4.7m | 5.0 - 6.0m |
8-15 kts | 3.6 - 4.3m | 4.7 - 5.7m | 6.0m* |
Taille (m 2 ) | Fenêtre | Pression BA (psi) | Pression Latte (psi) | Longueur de la leash (cm) | Plage de vent (kts - pour un rider d'environ 75 kg) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1 pièce | dix | dix | 100 | 40+ |
1.8 | 1 pièce | dix | dix | 100 | 30-40 |
2.2 | 1 pièce | 9.5 | 9.5 | 100 | 25-35 |
2.5 | 2 pièces | 9.5 | 9.5 | 100 | 20-30 |
2.9 | 2 pièces | 9 | 9 | 100 | 19-28 |
3.3 | 2 pièces | 9 | 9 | 120 | 18-27 |
3.6 | 2 pièces | 9 | 9 | 120 | 17-26 |
4.0 | 2 pièces | 8.5 | 8.5 | 120 | 16-25 |
4.3 | 2 pièces | 8.5 | 8.5 | 120 | 14-23 |
4.7 | 2 pièces | 8.5 | 8.5 | 120 | 12-20 |
5.0 | 2 pièces | 8 | 8.5 | 140 | 10-18 |
5.4 | 2 pièces | 8 | 8.5 | 140 | 9-17 |
5.7 | 2 pièces | 7.5 | 8 | 140 | 8-15 |
6.0 | 2 pièces | 7.5 | 8 | 140 | 7-13 |
Fiche technique
Millesime | 2023 |
---|---|
Type Sport | WING |
Références spécifiques
ean13 | 20208301 |
---|