NEILPRYDE Apex HD 2026
| Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille M² : 4.7m² Ean13 : 20408923 | 4.7m² | Purple/Hot Pink | 20408923 | Disponible Stock : 1 | 939,00 € TTC | 939,00 € TTC |
| Taille M² : 5.1m² Ean13 : 20412180 | 5.1m² | Rubine Red/Juicy Orange | 20412180 | Disponible Stock : 2 | 969,00 € TTC | 969,00 € TTC |
| Taille M² : 5.5m² Ean13 : 20408930 | 5.5m² | Purple/Hot Pink | 20408930 | Disponible Stock : 1 | 999,00 € TTC | 999,00 € TTC |
| Taille M² : 5.9m² Ean13 : 20412197 | 5.9m² | Rubine Red/Juicy Orange | 20412197 | Disponible Stock : 1 | 1 029,00 € TTC | 1 029,00 € TTC |
| Taille M² : 6.3m² Ean13 : 20408947 | 6.3m² | Purple/Hot Pink | 20408947 | Disponible Stock : 1 | 1 049,00 € TTC | 1 049,00 € TTC |
- L'Apex s'appuie sur l'ADN de notre planche de combat primée, mais pousse la puissance à bas régime, la propulsion et l'accélération à un niveau supérieur. Idéale pour toutes les conditions, du vent de terre au vent latéral, l'Apex vous permettra de sauter plus haut et de prendre plus de vagues que jamais auparavant.
- Plus haute et légèrement plus large que la Combat, l'Apex est conçue pour démarrer plus rapidement à basse vitesse et mieux résister au vent à haute vitesse grâce à sa tête plus étroite et à son rapport d'aspect plus élevé.
- Notre nouvelle courbe de guindant et la conception 3D de la voile nous ont permis de créer une voile stable et maniable. Elle offre un pompage sans effort, un déjaugeage rapide, une vitesse de pointe élevée et une stabilité confortable, même par vents très forts.
- Pour répondre aux exigences de la planche à voile haute performance sur toute la plage de vent, l'Apex est équipée de 5 lattes pour les grandes tailles (de 5,1 à 6,3) et de 4 lattes pour les petites tailles (de 3,6 à 4,7). Ceci nous permet d'offrir des performances maximales pour chaque taille de voile, avec un rapport stabilité/poids optimal sur toute la gamme.
- Grâce à la plage de vent accrue de l'Apex, nous avons pu augmenter l'écart entre les tailles afin de couvrir un plus large éventail de conditions avec moins de voiles, ce qui facilite le rangement et le transport.
- Comparée à l'Atlas, l'Apex est bien plus agile et facile à utiliser. Avec son nouveau shape et sa configuration à 4 lattes à partir de la taille 5.1, elle ressemble moins à une Atlas et plus à une Combat boostée. Une puissance instantanée pour des sauts fulgurants et une maniabilité exceptionnelle sur la vague !
| SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 358 | 142 | 18 | 2.35 | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 16 cm vario top | Vario Top |
| 3.9 | 374 | 147 | 4 | 2.5 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.3 | 388 | 153 | 18 | 2.55 | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.7 | 406 | 160 | 6 | 2.7 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.1 | 421 | 166 | 20 | 2.85 | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.5 | 435 | 172 | 34/4 | 3.2 | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
| 5.9 | 452 | 178 | 22 | 3.35 | 5 | 0 | 430 RDM | Fixed Head | |
| 6.3 | 468 | 184 | 8/38 | 3.45 | 5 | 0 | 460 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
Fiche technique
| Matériaux | Monofilm tram |
|---|---|
| Millesime | 2026 |
| Type Sport | Windsurf |
| Type de Voile | 0 Camber Freewave Vague |
Références spécifiques
| ean13 | 20408923 |
|---|