Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Taille M² | 6.3m² 6.7m² 7.3m² 7.8m² 8.5m² |
| Couleur | Bleu |
| Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille M² : 6.3m² Ean13 : 20395254 | 6.3m² | Bleu | 20395254 | Disponible Stock : 1 | 899,00 € TTC | 899,00 € TTC |
| Taille M² : 6.7m² Ean13 : 20395261 | 6.7m² | Bleu | 20395261 | Disponible Stock : 1 | 909,00 € TTC | 909,00 € TTC |
| Taille M² : 7.3m² Ean13 : 20395278 | 7.3m² | Bleu | 20395278 | Disponible Stock : 1 | 939,00 € TTC | 939,00 € TTC |
| Taille M² : 7.8m² Ean13 : 20395285 | 7.8m² | Bleu | 20395285 | Disponible Stock : 1 | 959,00 € TTC | 959,00 € TTC |
| Taille M² : 8.5m² Ean13 : 20395292 | 8.5m² | Bleu | 20395292 | Disponible Stock : 1 | 989,00 € TTC | 989,00 € TTC |
| Taille | Voile de windsurf Loftsails Oxygen HD 2026 blue 4.6 | Voile de windsurf Loftsails Oxygen HD 2026 blue 5.3 | Voile de windsurf Loftsails Oxygen HD 2026 blue 5.8 | Voile de windsurf Loftsails Oxygen HD 2026 blue 6.3 | Voile de windsurf Loftsails Oxygen HD 2026 blue 6.7 | Voile de windsurf Loftsails Oxygen HD 2026 blue 7.3 | Voile de windsurf Loftsails Oxygen HD 2026 blue 7.8 | Voile de windsurf Loftsails Oxygen HD 2026 blue 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface (m²) | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.5 |
| Luff (cm) | 392 | 416 | 430 | 444 | 462 | 478 | 490 | 508 |
| Plage de réglage wish (cm) | 160-172 | 174-186 | 186-196 | 192-204 | 196-210 | 208-218 | 216-228 | 226-238 |
| Extension (cm) | 22 | 16 | 30 | 14 | 32 | 18 | 30 | 18 |
| Lattes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Longueur de mât requise | 370 | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490 |
| Sélection du mât | Vision 370 | Vision 400 | Vision 400 | Vision 430 | Vision 430 | Vision 460 | Vision 460 | Vision 490 |
| Vario top | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Discipline | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride | Freeride |
| Poids (kg) | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 |
| SKU | LS060040390 | LS060040400 | LS060040410 | LS060040420 | LS060040430 | LS060040440 | LS060040450 | LS060040460 |
Fiche technique
| Matériaux | Monofilm tram |
|---|---|
| Millesime | 2026 |
| Type Sport | Windsurf |
| Type de Voile | 0 Camber |
Références spécifiques
| ean13 | 20395261 |
|---|