NEILPRYDE Combat HD 2026
| Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille M² : 4.0m² Ean13 : 20408954 | 4.0m² | Purple/Hot Pink | 20408954 | Disponible Stock : 1 | 869,00 € TTC | 869,00 € TTC |
| Taille M² : 4.2m² Ean13 : 20412203 | 4.2m² | Purple/Hot Pink | 20412203 | Disponible Stock : 1 | 899,00 € TTC | 899,00 € TTC |
| Taille M² : 4.5m² Ean13 : 20408961 | 4.5m² | Purple/Hot Pink | 20408961 | Disponible Stock : 1 | 929,00 € TTC | 929,00 € TTC |
| Taille M² : 4.7m² Ean13 : 20412210 | 4.7m² | Purple/Hot Pink | 20412210 | Disponible Stock : 1 | 949,00 € TTC | 949,00 € TTC |
| Taille M² : 5.0m² Ean13 : 20408978 | 5.0m² | Purple/Hot Pink | 20408978 | Disponible Stock : 1 | 969,00 € TTC | 969,00 € TTC |
| Taille M² : 5.3m² Ean13 : 20403508 | 5.3m² | Rubine Red/Juicy Orange | 20403508 | Disponible Stock : 1 | 999,00 € TTC | 999,00 € TTC |
- Reprenant le design de 2024 avec un guindant légèrement plus long, une bôme plus étroite et une tête de voile plus large, la Combat offre une excellente propulsion et une accélération remarquable, que ce soit sur les vagues ou par conditions difficiles. Une latte plus fine au-dessus de la bôme, nouveauté 2026, permet à la voile de se gonfler plus rapidement et d'offrir une puissance accrue à bas régime.
- Grâce à son profil redessiné, sa courbe de guindant optimisée et sa nouvelle disposition de panneaux plus larges, cette version de la voile est la plus polyvalente à ce jour. Gréez-la à pleine tension par vent faible ou pour une meilleure maniabilité avec une voile réduite, ou bien tendez légèrement le hale-bas en cas de vent fort.
- Notre nouvelle courbe de guindant et notre forme de voile ont légèrement rigidifié la voile par rapport à 2023, et les voiles 24/25/26 qui en résultent resteront stables même par vent fort.
- Notre nouvelle disposition des panneaux a permis de réduire considérablement le nombre de coutures nécessaires à la voile. Associée à une sélection rigoureuse des matériaux, cette avancée nous a permis d'alléger les voiles d'environ 25 % à partir des modèles 2023 à 2024.
Fiche technique
| Matériaux | Monofilm tram |
|---|---|
| Millesime | 2026 |
| Type Sport | Windsurf |
| Type de Voile | 0 Camber |
Références spécifiques
| ean13 | 20403508 |
|---|