NEILPRYDE V8 2025
| Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille M² : 7.2m² Ean13 : 20392628 | 7.2m² | Juicy Orange/Purple | 20392628 | Disponible Stock : 1 | 1 098,46 € TTC 714,00 € TTC - 35% | 1 098,46 € TTC |
| Taille M² : 7.7m² Ean13 : 20392635 | 7.7m² | Juicy Orange/Purple | 20392635 | Disponible Stock : 1 | 1 138,46 € TTC 740,00 € TTC - 35% | 1 138,46 € TTC |
| Taille M² : 8.2m² Ean13 : 20392642 | 8.2m² | Juicy Orange/Purple | 20392642 | Disponible Stock : 1 | 1 167,69 € TTC 759,00 € TTC - 35% | 1 167,69 € TTC |
| Taille M² : 7.2m² Ean13 : 20392598 | 7.2m² | Blue/Deep Aqua | 20392598 | Disponible Stock : 1 | 1 098,46 € TTC 714,00 € TTC - 35% | 1 098,46 € TTC |
| Taille M² : 7.7m² Ean13 : 20392604 | 7.7m² | Blue/Deep Aqua | 20392604 | Disponible Stock : 1 | 1 138,46 € TTC 740,00 € TTC - 35% | 1 138,46 € TTC |
| Taille M² : 8.2m² Ean13 : 20392611 | 8.2m² | Blue/Deep Aqua | 20392611 | Disponible Stock : 1 | 1 167,69 € TTC 759,00 € TTC - 35% | 1 167,69 € TTC |
- Empruntant des concepts à la gamme de voiles RS:Racing, la V8 est la voile la plus rapide que tu puisses trouver, qui n'est pas entièrement conçue pour la performance en course.
- Légère, profil stable et plus facile à gréer qu'une voile de course pure. La vitesse de pointe et l'accélération sont proches de celles des voiles RS:Racing, mais le gréement, les virements de bord et les mises à l'eau sont nettement plus faciles grâce à la configuration twin cam, à la tension légèrement réduite du downhaul et au luff-sleeve plus étroit.
- La V8 est aussi à l'aise en aileron qu'en foil et te permet de tirer le meilleur parti de chaque session, où que tu sois.
- Un contrôle et une stabilité ultimes sont garantis par le layout à 7 lattes.
- 2 mini-cams offrent le gréement le plus simple d'une voile cambrée, tout en offrant les avantages d'un profil avant stable.
Fiche technique
| Matériaux | Monofilm |
|---|---|
| Millesime | 2025 |
| Type Sport | Windsurf |
| Type de Voile | Avec Camber |
| Réduction | 35 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20392628 |
|---|