GA-SAILS Hybrid 2025
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 4.7m² Ean13 : 20364939 | 4.7m² | Rouge | 20364939 | Disponible Stock : 1 | 798,67 € TTC 599,00 € TTC - 25% | 798,67 € TTC |
Taille M² : 5.2m² Ean13 : 20364946 | 5.2m² | Rouge | 20364946 | Disponible Stock : 2 | 818,67 € TTC 614,00 € TTC - 25% | 818,67 € TTC |
Taille M² : 5.6m² Ean13 : 20364953 | 5.6m² | Rouge | 20364953 | Disponible Stock : 2 | 828,00 € TTC 621,00 € TTC - 25% | 828,00 € TTC |
Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20364960 | 6.0m² | Rouge | 20364960 | Disponible Stock : 2 | 838,67 € TTC 629,00 € TTC - 25% | 838,67 € TTC |
Taille M² : 6.4m² Ean13 : 20364977 | 6.4m² | Rouge | 20364977 | Disponible Stock : 1 | 848,00 € TTC 636,00 € TTC - 25% | 848,00 € TTC |
Taille M² : 6.7m² Ean13 : 20364984 | 6.7m² | Rouge | 20364984 | Disponible Stock : 2 | 868,00 € TTC 651,00 € TTC - 25% | 868,00 € TTC |
Taille M² : 7.2m² Ean13 : 20364991 | 7.2m² | Rouge | 20364991 | Disponible Stock : 1 | 878,67 € TTC 659,00 € TTC - 25% | 878,67 € TTC |
Taille M² : 7.7m² Ean13 : 20365004 | 7.7m² | Rouge | 20365004 | Disponible Stock : 1 | 898,67 € TTC 674,00 € TTC - 25% | 898,67 € TTC |
- La qualité, la technologie de pointe et l’innovation signifient tout pour nous.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille | Luff | Boom | MÂT | IMCS | BASE | LATTES | HAUT | CAMS | DIAMÈTRE | POIDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 HD | 361 | 145 | 370 | 17 | 0 | 4 | Adj | 0 | RDM | 2,89 |
4.2 HD | 383 | 155 | 370-400 | 17-19 | 14 | 4 | Adj | 0 | RDM | 3.04 |
4,7 HD | 401 | 165 | 400-370 | 19-17 | 2-32 | 4 | Adj | 0 | RDM | 3.18 |
5.2 HD | 419 | 173 | 400 | 19 | 18 | 5 | Fixé | 0 | RDM | 3.47 |
5,6 HD | 435 | 180 | 430 | 21 | 6 | 5 | Fixé | 0 | RDM | 3,63 |
6.0 HD | 446 | 189 | 430 | 21 | 16 | 5 | Fixé | 0 | RDM-SDM | 3,75 |
6.4 HD | 456 | 196 | 430 | 21 | 26 | 5 | Fixé | 0 | RDM-SDM | 3,92 |
6.7 | 451 | 196 | 430 | 21 | 22 | 6 | Fixé | 0 | RDM-SDM | 4,25 |
7.2 | 463 | 203 | 460-430 | 25-21 | 4-34 | 6 | Fixé | 0 | SDM | 4.46 |
7.7 | 477 | 212 | 460 | 25 | 18 | 6 | Fixé | 0 | SDM | 4,64 |
8.2 | 493 | 217 | 460-490 | 25-29 | 34-4 | 6 | Fixé | 0 | SDM | 4,81 |
Fiche technique
Matériaux | Monofilm |
---|---|
Millesime | 2025 |
Type Sport | Windsurf |
Type de Voile | 0 Camber |
Réduction | 25 % |
Références spécifiques
ean13 | 20364939 |
---|