SEVERNE NCX 2025
915,00 €
TTC
CONÇU POUR LA PERFORMANCE, LE NCX CONTINUE DE DÉFINIR LA CATÉGORIE DU SLALOM SANS CAM.
Descendant direct du programme de voiles de course Mach, le NCX allie les concepts de conception qui maximisent la vitesse, la puissance et la stabilité avec la convivialité d'une voile sans came :
| Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille M² : 6.3m² Ean13 : 20288235 | 6.3m² | Rouge | 20288235 | Disponible Stock : 1 | 915,00 € TTC | 915,00 € TTC |
| Taille M² : 6.7m² Ean13 : 20288242 | 6.7m² | Rouge | 20288242 | Disponible Stock : 1 | 932,00 € TTC | 932,00 € TTC |
| Taille M² : 7.2m² Ean13 : 20288259 | 7.2m² | Rouge | 20288259 | Disponible Stock : 1 | 954,00 € TTC | 954,00 € TTC |
| Taille M² : 8.2m² Ean13 : 20288266 | 8.2m² | Rouge | 20288266 | Disponible Stock : 1 | 998,00 € TTC | 998,00 € TTC |
/ XR (Xtended Range) a été développé pour augmenter la plage de vent aux extrémités inférieures ET supérieures : des profils plus profonds et plus puissants sont verrouillés en place avec une tension de peau supplémentaire pour améliorer le contrôle et la stabilité.
/ Chute ouverte. Les motifs de torsion sont directement tirés des derniers modèles de la Coupe du monde.
/ Géométrie. Des longueurs de wishbone plus longues offrent plus de pression sur le revers pour une accélération à la demande.
CE PRODUIT VOUS CONVIENT SI...
Vous recherchez des performances SANS cames. La vitesse de pointe et la stabilité sont vos principales priorités.
LA TECHNOLOGIE QUE VOUS OBTENEZ.
/ Construction de course – monofilm gradué pour la stabilité et des performances maximales. Lattes tubulaires multiples.
/ Renforts SpiderFibre.
/ Fabrication de précision.
/ Technologie Gradient Panel – poids plus léger, meilleure stabilité et longévité accrue.
LE MOT DE LA FIN.
Course sans arbre à cames. Le NCX offre des performances explosives dans un ensemble très convivial.
| 024 NCX | Luff | Boom | Lattes | Poids | Tête | Mât | Enigma Boom | Boom | Extension | |
| 5.0 | 402 | 170 | 7 | 3.63 | FIXÉ | RDM RED 400 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
| 5.4 | 423 | 172 | 7 | 3.78 | FIXÉ | RDM RED 400 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
| 5.8 | 433 | 177 | 7 | 3.93 | FIXÉ | RDM RED 400 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
| 6.3 | 455 | 186 | 7 | 4.21 | FIXÉ | RDM RED 430 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
| 6.7 | 460 | 193 | 7 | 4.36 | FIXÉ | RDM RED 430 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 160 | Triple X |
| 7.2 | 466 | 201 | 7 | 4,50 | FIXÉ | RDM RED 460 | RDM ou SDM | Enigme 160 | MÉTAL 170 | Triple X |
| 7.6 | 488 | 203 | 7 | 4.63 | FIXÉ | RDM RED 460 | RDM ou SDM | Enigme 170 | MÉTAL 170 | Triple X |
| 8.2 | 496 | 211 | 7 | 4.79 | FIXÉ | RDM RED 460 | RDM ou SDM | Enigme 170 | MÉTAL 170 | Triple X |
1 Produits
Fiche technique
| Matériaux | Monofilm |
|---|---|
| Millesime | 2025 |
| Type Sport | Windsurf |
| Type de Voile | 0 Camber Freerace Freeride |
Références spécifiques
| ean13 | 20288235 |
|---|