Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Taille M² | 4.0m² 4.2m² 4.5m² 4.7m² 5.0m² 5.3m² 5.6m² |
| Couleur | Orange/Bleu |
| Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille M² : 4.0m² Ean13 : 20195571 | 4.0m² | Orange/Bleu | 20195571 | Disponible Stock : 3 | 928,00 € TTC 464,00 € TTC - 50% | 928,00 € TTC |
| Taille M² : 4.5m² Ean13 : 20195588 | 4.5m² | Orange/Bleu | 20195588 | Disponible Stock : 3 | 958,00 € TTC 479,00 € TTC - 50% | 958,00 € TTC |
| Taille M² : 5.0m² Ean13 : 20184742 | 5.0m² | Orange/Bleu | 20184742 | Disponible Stock : 3 | 978,00 € TTC 489,00 € TTC - 50% | 978,00 € TTC |
| Taille M² : 5.3m² Ean13 : 20184759 | 5.3m² | Orange/Bleu | 20184759 | Disponible Stock : 2 | 988,00 € TTC 494,00 € TTC - 50% | 988,00 € TTC |
| Taille M² : 5.6m² Ean13 : 20312107 | 5.6m² | Orange/Bleu | 20312107 | Disponible Stock : 2 | 999,00 € TTC 499,50 € TTC - 50% | 999,00 € TTC |
Densité moléculaire ultra élevée à +/- 40 degrés. Cette bande rip-stop a la même résistance à la rupture que le Kevlar mais offre une bien meilleure résistance aux UV. 40% plus résistant que le Polyester X-Ply traditionnel.
Les fourreaux de lattes on disparus et sont remplaçés par un chevauchement des panneaux pour créer efficacement un manchon pour les lattes. Cela réduit le poids, simplifie la construction et crée une cavité de latte entièrement symétrique, éliminant la tendance des fourreaux de latte traditionnels déformer et offre un feeling plus direct.
La double couture est utilisée sur toutes les coutures critiques des voiles Neilpryde, ce qui leur permet de supporter une exposition prolongée à des charges et des impacts élevés.
| SIZE | LUFF | BOOM | BASE | WEIGHT/KG PRO / PRO HD / HD | BATTENS | CAMS | RDM/SDM | MAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 332 | 137 | 0 | TBC / TBC / -- | 4 | 0 | RDM | 340/370 |
| 3.3 | 346 | 142 | 6 | 2.7 / 2.66 / 2.7 | 4 | 0 | RDM | 340/370 |
| 3.7 | 359 | 148 | 20 | 2.83 / 2.77 / 2.83 | 4 | 0 | RDM | 340/370 |
| 4 | 368 | 153 | 28 | 2.9 / 2.83 / 2.9 | 4 | 0 | RDM | 340/370 |
| 4.2 | 375 | 157 | 6 | 2.98 / 2.9 / 2.97 | 4 | 0 | RDM | 370 |
| 4.5 | 385 | 160 | 16 | 2.97 / 2.97 / 3.05 | 4 | 0 | RDM | 370 |
| 4.7 | 395 | 164 | 26 | 3.2 / 3.08 / 3.16 | 4 | 0 | RDM | 370 |
| 5 | 408 | 168 | 8 | 3.29 / 3.17 / 3.26 | 4 | 0 | RDM | 400 |
| 5.3 | 420 | 172 | 20 | 3.42 / 3.3 / 3.36 | 4 | 0 | RDM | 400 |
| 5.6 | 432 | 176 | 32/2 | 3.57 / 3.4 / 3.5 | 4 | 0 | RDM | 400/430 |

Fiche technique
| Matériaux | Monofilm |
|---|---|
| Millesime | 2023 |
| Type Sport | Windsurf |
| Type de Voile | 0 Camber |
| Réduction | 50 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20195571 |
|---|