TABOU Super Yaka MTE 2026
| Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Volume | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Longueur en pieds : 6'4" Ean13 : 20411251 | 6'4" | 22" | 96 Litres | 20411251 | Disponible Stock : 1 | 1 399,00 € TTC | 1 399,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 6'10" Ean13 : 20411268 | 6'10" | 22.8" | 106 Litres | 20411268 | Disponible Stock : 1 | 1 399,00 € TTC | 1 399,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 7'1" Ean13 : 20411275 | 7'1" | 22.8" | 116 Litres | 20411275 | Disponible Stock : 1 | 1 399,00 € TTC | 1 399,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 7'3" Ean13 : 20411282 | 7'3" | 22.8" | 126 Litres | 20411282 | Disponible Stock : 1 | 1 399,00 € TTC | 1 399,00 € TTC |
| Longueur en pieds : 7'6" Ean13 : 20411299 | 7'6" | 22.8" | 136 Litres | 20411299 | Disponible Stock : 1 | 1 399,00 € TTC | 1 399,00 € TTC |
- outline étroit et allongé pour une portance précoce et une glisse efficace
- Fond en V doublement concave pour la stabilité avant le décollage et les atterrissages en douceur
- Pont encastré rapprochant Rider de Foil pour un meilleur équilibre.
- Nez aérodynamique avec volume pour neutraliser les tourbillons d'air et stabiliser le vol
- Construction polyvalente en MTE pour la durabilité et la légèreté
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fiche technique
| Article Foil | Planche |
|---|---|
| Matériaux | Sawdwich Fibre |
| Millesime | 2026 |
| Style de Planche | Foil |
| Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
| Type Sport | WING |
Références spécifiques
| ean13 | 20411268 |
|---|