F-ONE Rocket Wing Crossover 2025
Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : 5'6" Ean13 : 20333610 | 5'6" | 22.60" | 83 Litres | 20333610 | Disponible Stock : 2 | 1 559,00 € TTC | 1 559,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'8" Ean13 : 20333620 | 5'8" | 23.6" | 93.5 Litres | 20333620 | Disponible Stock : 2 | 1 599,00 € TTC | 1 599,00 € TTC |
Longueur en pieds : 5'10" Ean13 : 20336050 | 5'10" | 24.6" | 105 Litres | 20336050 | Disponible Stock : 2 | 1 639,00 € TTC | 1 639,00 € TTC |
Longueur en pieds : 6'1" Ean13 : 20336060 | 6'1" | 25.6" | 119 Litres | 20336060 | Disponible Stock : 2 | 1 679,00 € TTC | 1 679,00 € TTC |
Longueur en pieds : 6'4" Ean13 : 20336070 | 6'4" | 26.6" | 133 Litres | 20336070 | Disponible Stock : 1 | 1 719,00 € TTC | 1 719,00 € TTC |
- Idéale pour n’avoir qu’une seule planche dans son quiver
- Polyvalence tous terrains – freeride, vagues, plan d’eau plats, downwinds
- Shape long et affiné pour une grande efficacité, mais avec suffisamment de largeur et de volume pour une grande stabilité
- Excellente glisse pour les décollages et traînée minimale lors des touchettes
Taille | Dimensions | Vol. | Poids (kg) | Strap Inserts* | Poignées | |
5’2 | 158 x 52,5 cm | 5’2 x 20.7’’ | 65 L | 5,3 | Yes | Yes |
5’4 | 163 x 55 сm | 5’4 x 21.7’’ | 74 L | 5,5 | Yes | Yes |
5’6 | 168 x 57,5 сm | 5’6 x 22.6’’ | 83 L | 6,2 | Yes | Yes |
5’8 | 173 x 60 cm | 5’8 x 23.6’’ | 93.5 L | 6,4 | Yes | Yes |
5’10 | 178 x 62,5 cm | 5’10 x 24.6’’ | 105 L | 7,0 | Yes | Yes |
6’1 | 185 x 65 cm | 6’1 x 25.6’’ | 119 L | 6,9 | Yes | Yes |
6’4 | 193 x 67,5 сm | 6’4 x 26.6’’ | 133 L | 7,2 | Yes | Yes |
Fiche technique
Article Foil | Planche |
---|---|
Millesime | 2025 |
Style de Planche | Foil |
Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
Type de Planche | Rigide |
Type Sport | WING |
Références spécifiques
ean13 | 20333610 |
---|