STARBOARD INF Foilboard Ace Air Foil Deluxe Lite Carbon 2025
La planche Starboard Ace Air Foil Deluxe Lite Carbon 2025 est une planche gonflable haut de gamme conçue pour le downwind en SUP foil et le wingfoil par vent léger. Sa construction Deluxe Lite Carbon utilise une technologie de tissage Dropstitch, rendant la planche plus légère et rigide pour une navigation plus agile. Les rails soudés garantissent une étanchéité parfaite et une durabilité accrue.
Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : 8'2" Ean13 : 20323950 | 8'2" | 23" | 135 Litres | 20323950 | Disponible Stock : 1 | 1 499,00 € TTC | 1 499,00 € TTC |
La technologie brevetée Top Plate assure une connexion directe entre vos pieds et le foil, offrant un retour d'information précis et un meilleur contrôle. La planche est équipée de footstraps ajustables, permettant un positionnement personnalisé pour un équilibre optimal. De plus, le pack comprend une leash en spirale, une pompe Tiki avec double embout pour la planche et l'aile, ainsi qu'un sac de transport à roulettes adapté pour accueillir un ensemble complet de wingfoil.
La Starboard Ace Air Foil Deluxe Lite Carbon 2025 est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à différents gabarits et préférences :
Modèle | Dimensions (pieds/pouces) | Volume (litres) | Poids du rider (kg) |
---|---|---|---|
8'2" x 23" Ace Air Foil | 8'2" x 23" | 135 | jusqu'à 120 |
8'2" x 18" Ace Air Foil | 8'2" x 18" | 105 | jusqu'à 80 |
7'8" x 22" Ace Air Foil | 7'8" x 22" | 120 | jusqu'à 90 |
6'10" x 21" Ace Air Foil | 6'10" x 21" | 100 | jusqu'à 80 |
Ces différentes options permettent aux riders de choisir la planche qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur style de navigation.
Modèle | AILERON ACE AIR FOIL 8'2" x 23" | AILERON ACE AIR FOIL 8'2" x 18" | AILERON ACE AIR FOIL 7'8" x 22" | Aileron ACE AIR FOIL de 6'10" x 21" |
---|---|---|---|---|
Poids du cavalier | jusqu'à 120 kg | jusqu'à 80 kg | jusqu'à 90 kg | jusqu'à 80 kg |
Longueur | 8'2" / 249 cm | 8'2" / 249 cm | 7'8" / 233 cm | 6'10" / 208 cm |
Largeur | 23" / 58,42 cm | 18" / 45,72 cm | 22" / 55,88 cm | 21" / 53,34 cm |
Épaisseur | 4,75" / 12 cm | 4,75" / 12 cm | 4,75" / 12 cm | 4,75" / 12 cm |
Largeur de la queue | 12,6” / 32 cm | 12,6” / 32 cm | 12,10” / 30,73 cm | 12,50” / 31,75 cm |
Volume | 135 L | 105 L | 120 L | 100 L |
Sangle de pied | Compris | Compris | Compris | Compris |
Installation de la feuille | Plaque supérieure | Plaque supérieure | Plaque supérieure | Plaque supérieure |
Vis | Comprend 4 vis pour plaque supérieure et 6 vis pour sangle de pied | Comprend 4 vis pour plaque supérieure et 6 vis pour sangle de pied | Comprend 4 vis pour plaque supérieure et 6 vis pour sangle de pied | Comprend 4 vis pour plaque supérieure et 6 vis pour sangle de pied |
Poids | Deluxe Lite Carbon Plate: 7.2 kg (Est.) | Deluxe Lite Carbon Plate: 6.6 kg (Est.) | Deluxe Lite Carbon Plate: 6.8 kg (Est.) | Deluxe Lite Carbon Plate: 6.4 kg (Est.) |
Construction | Deluxe Lite | Deluxe Lite | Deluxe Lite | Deluxe Lite |
Empreinte carbone (accessoires inclus) |
68,7 kgCO2e | 68,7 kgCO2e | 64,8 kgCO2e | 61 kgCO2e |
Fiche technique
Article Foil | Planche |
---|---|
Matériaux | Sandwich Carbon |
Millesime | 2025 |
Style de Planche | Foil |
Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
Type de Planche | Gonflable |
Type Sport | Sup WING |
Références spécifiques
ean13 | 20323950 |
---|