Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Longueur en pieds | 5'4" 6'1" |
| Largeur en pouces | 27" 28" |
| Litres | 81 Litres 116 Litres |
| Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Longueur en pieds : 6'1" Ean13 : 20307264 | 6'1" | 28" | 116 Litres | 20307264 | Disponible Stock : 2 | 897,78 € TTC 404,00 € TTC - 55% | 897,78 € TTC |
| Model | 7'1" x 31" | 6'7" x 29.5" | 6'1" x 24" | 5'9" x 28" | 5'4" x 27" | 4'11" x 26" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Weight | Up to 130 kg | Up to 115 kg | Up to 95 kg | Up to 100 kg | Up to 90 kg | Up to 80 kg |
| Length | 7'1" / 215.9 cm | 6'7" / 200.7 cm | 6'1" / 185.4 cm | 5'9" / 175.3 cm | 5'4" / 162.6 cm | 4'11" / 150 cm |
| Width | 31" / 78.7 cm | 29.5" / 74.9 cm | 24" / 60.9 cm | 28" / 71.1 cm | 27" / 68.6 cm | 26" / 66 cm |
| Thickness | 4.75" / 12 cm | 4.75" / 12 cm | 4.75" / 12 cm | 4.75" / 12 cm | 4" / 10.2 cm | 4" / 10.2 cm |
| Tail Width | 21.2” / 53.8 cm | 20.9” / 53.0 cm | 19.1” / 48.5 cm | 21.2” / 53.8 cm | 20.4” / 51.8 cm | 21.2” / 53.8 cm |
| Volume | 156 L | 136 L | 101 L | 116 L | 81 L | 74 L |
| Footstrap | Included only Air Foil Light Weight | Included only Air Foil Light Weight | Included only Air Foil Light Weight | Included only Air Foil Light Weight | Included only Air Foil Light Weight | Included only Air Foil Light Weight |
| Foil Set Up | Top Plate | Top Plate | Top Plate | Top Plate | Top Plate | Top Plate |
| Weight | Air Foil Carbon: 8.70 kg (Est.) Air Foil: 10.27 kg (Est.) | Air Foil Carbon: 7.50 kg (Est.) Air Foil: 9.63 kg (Est.) | Air Foil Carbon: 7.35 kg (Est.) Air Foil: 8.68 kg (Est.) | Air Foil Carbon: 6.91 kg (Est.) Air Foil: 8.76 kg (Est.) | Air Foil Carbon: 6.48 kg (Est.) Air Foil: 8.31 kg (Est.) | Air Foil Carbon: 5.96 kg (Est.) Air Foil: 7.11 kg (Est.) |
Board weight tolerance: +/- 5%
Fiche technique
| Article Foil | Planche |
|---|---|
| Millesime | 2024 |
| Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
| Type de Planche | Gonflable |
| Type Sport | WING |
| Réduction | 55 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20307264 |
|---|