Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Longueur en pieds : 5'0" Ean13 : 20179649 | 5'0" | 21.50" | 50 Litres | Vert | 20179649 | Disponible Stock : 1 | 1 796,00 € TTC 449,00 € TTC - 75% | 1 796,00 € TTC |
| LONGUEUR [MM] | LARGEUR [MM / IMPÉRIAL] | VOLUME [LITRE] | POIDS (+/-6%) [KG] | OPTIONS DE SANGLE ET TROUS D'INSERTION | QUANTITÉ DE SANGLE | BOÎTE À AILERONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUT-EN-UN 4'6" | 137 | 51 / 20" | 35 | À confirmer | 3 positions à l'avant et une à l'arrière - 68 trous de sangle avant / 22 trous de sangle de queue | 3 | Foil-DTB & Plaque US |
| AIO 5'0" | 152 | 55 / 21 1/2" | 50 | À confirmer | 3 positions à l'avant et une à l'arrière - 68 trous de sangle avant / 22 trous de sangle de queue | 3 | Foil-DTB & Plaque US |
| AIO 5'1" | 155 | 61 / 24" | 75 | À confirmer | 3 positions à l'avant et une à l'arrière - 68 trous de sangle avant / 22 trous de sangle de queue | 3 | Foil-DTB & Plaque US |
| TOUT-EN-UN 5'2" | 157 | 67 / 26 1/2" | 95 | À confirmer | 3 positions à l'avant et une à l'arrière - 68 trous de sangle avant / 22 trous de sangle de queue | 3 | Foil-DTB & Plaque US |
| TOUT-EN-UN 5'9" | 175 | 72 / 28 1/2" | 115 | À confirmer | 3 positions à l'avant et une à l'arrière - 68 trous de sangle avant / 22 trous de sangle de queue | 3 | Foil-DTB & Plaque US |
| TOUT-EN-UN 6'6" | 198 | 77 / 30 1/2" | 135 | À confirmer | 3 positions à l'avant et une à l'arrière - 68 trous de sangle avant / 22 trous de sangle de queue | 3 | Foil-DTB & Plaque US |
| AIO WS 5'9" | 175 | 72 / 28 1/2" | 115 | À confirmer | 3 positions d'aile et 4 positions de planche à voile - 108 trous d'inserts de sangle | 4 | Foil-DTB & Plaque US |
| AIO WS 6'6" | 198 | 77 / 30 1/2" | 135 | À confirmer | 3 positions d'aile et 4 positions de planche à voile - 108 trous d'inserts de sangle | 4 | Foil-DTB & Plaque US |
Considérez avec le poids que les planches PATRIK ont beaucoup plus d'inserts et aussi la boîte de tuttle profonde dans chaque planche !
| GAMME D'UTILISATION | GAMME D'AILES SUGGÉRÉE POUR LES DÉBUTANTS, LES UTILISATEURS AVANCÉS SAVENT QU'ILS PEUVENT UTILISER N'IMPORTE QUELLE AILE SUR N'IMPORTE QUELLE PLANCHE. | CONSTRUCTION | |
|---|---|---|---|
| TOUT-EN-UN 4'6" | Prone-Foil, Tow-In-Foil, Wing-Foil-Wave, Wing-Foil-Freestyle, Wing-Foil-Race, Wake-Foil | 4.0 et moins | Sandwich Complet PVC Biax Carbone |
| AIO 5'0" | Prone-Foil, Tow-In-Foil, Wing-Foil-Wave, Wing-Foil-Freestyle, Wing-Foil-Race, Wake-Foil | 3.0 – 4.5 | Sandwich Complet PVC Biax Carbone |
| AIO 5'1" | Prone-Foil, Tow-In-Foil, Wing-Foil-Wave, Wing-Foil-Freestyle, Wing-Foil-Race, Wake-Foil | 3.5 – 5.0 | Sandwich Complet PVC Biax Carbone |
| TOUT-EN-UN 5'2" | SUP-Foil, Tow-In-Foil, Wing-Foil-Wave, Wing-Foil-Freestyle, Wing-Foil-Race, Wake-Foil | 4.0 – 5.5 | Sandwich Complet PVC Biax Carbone |
| TOUT-EN-UN 5'9" | SUP-Foil, Wing-Foil-Wave, Wing-Foil-Freestyle, Wing-Foil-Race, Wake-Foil | 4.5 – 6.0 | Sandwich Complet PVC Biax Carbone |
| TOUT-EN-UN 6'6" | SUP-Foil, Wing-Foil-Wave, Wing-Foil-Freestyle, Wing-Foil-Race, Wake-Foil | 5.0 et plus | Sandwich Complet PVC Biax Carbone |
| AIO WS 5'9" | SUP-Foil, Wing-Foil-Wave, Wing-Foil-Freestyle, Wing-Foil-Race, Windsurf-Foil, Wake-Foil | Aile : 4.0 et plus Planche à voile : 3.0 – 6.0 | Full Sandwich PVC Biax fibre de verre |
| AIO WS 6'6" | SUP-Foil, Wing-Foil-Wave, Wing-Foil-Freestyle, Wing-Foil-Race, Windsurf-Foil, Wake-Foil | Aile : 5.0 et plus Planche à voile : 4.0 – 6.5 | Full Sandwich PVC Biax fibre de verre |
Fiche technique
| Article Foil | Planche |
|---|---|
| Matériaux | Sandwich Carbon |
| Millesime | 2023 |
| Style de Planche | Foil |
| Boitier d'ailerons | Deep Tuttle Double rail US (Foil) |
| Type de Planche | Rigide |
| Type Sport | WING |
| Réduction | 75 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20179649 |
|---|