Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Litres | 86 Litres 96 Litres 106 Litres 116 Litres |
| Longueur en cm | 227cm 229cm 230cm 232cm |
| Largeur en cm / mm | 59.5cm 61cm 64.5cm 66cm |
| Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Litres : 86 Litres Ean13 : 20332260 | 86 Litres | 227cm | 59.5cm | 20332260 | Disponible Stock : 1 | 2 598,46 € TTC 1 689,00 € TTC - 35% | 2 598,46 € TTC |
| Litres : 106 Litres Ean13 : 20365196 | 106 Litres | 230cm | 64.5cm | 20365196 | Disponible Stock : 1 | 2 598,46 € TTC 1 689,00 € TTC - 35% | 2 598,46 € TTC |
| Litres : 116 Litres Ean13 : 20365202 | 116 Litres | 232cm | 66cm | 20365202 | Disponible Stock : 1 | 2 598,46 € TTC 1 689,00 € TTC - 35% | 2 598,46 € TTC |

| TAILLE | LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | VOL (Ltr.) | POIDS (kg) | BOÎTE À AILETTES | AILETTE | GAMME DE VOILES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 LTD | 227 cm | 59,5 cm | 86 litres | 6.5 | Boîtier d'alimentation + emplacement | MFC TF FW 19 + 2x MFC TF 11 | 3.7-6.1 |
| 96 LTD | 229 cm | 61 cm | 96 litres | 6.6 | Boîtier d'alimentation + emplacement | MFC TF FW 20 + 2x MFC TF 11 | 4.2-6.6 |
| 106 LTD | 230 cm | 64,5 cm | 106 litres | 7.5 | Boîtier d'alimentation + emplacement | MFC TF FW 23 + 2x MFC TF 12 | 4,5-7,0 |
| 116 LTD | 232 cm | 66 cm | 116 litres | 7.8 | Boîtier d'alimentation + emplacement | MFC TF FW 25 + 2x MFC TF 12 | 4.7-7.4 |
| 86 ÉQUIPE | 227 cm | 59,5 cm | 86 litres | 6.3 | Boîtier d'alimentation + emplacement | MFC TF FW 19 + 2x MFC TF 11 | 3.7-6.1 |
| 96 ÉQUIPE | 229 cm | 61 cm | 96 litres | 6.4 | Boîtier d'alimentation + emplacement | MFC TF FW 20 + 2x MFC TF 11 | 4.2-6.6 |
| 106 ÉQUIPE | 230 cm | 64,5 cm | 106 litres | 6.8 | Boîtier d'alimentation + emplacement | MFC TF FW 23 + 2x MFC TF 12 | 4,5-7,0 |
| 116 ÉQUIPE | 232 cm | 66 cm | 116 litres | 7.0 | Boîtier d'alimentation + emplacement | MFC TF FW 25 + 2x MFC TF 12 | 4.7-7.4 |
Fiche technique
| Matériaux | Sandwich Carbon |
|---|---|
| Millesime | 2025 |
| Style de Planche | Free Wave |
| Type Sport | Windsurf |
| Réduction | 35 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20365202 |
|---|