Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Litres | 119 Litres 129 Litres 139 Litres 149 Litres |
| Longueur en cm | 238cm 240cm |
| Largeur en cm / mm | 71cm 76cm 80cm |
| Couleur | Blanc |
| Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Litres : 139 Litres Ean13 : 20195045 | 139 Litres | 240cm | 80cm | Blanc | 20195045 | Disponible Stock : 1 | 1 998,33 € TTC 1 199,00 € TTC - 40% | 1 998,33 € TTC |
| Les technologies | Sandwich au bois | Carbone Starlite | Sandwich au bois | Carbone Starlite | Sandwich au bois | Carbone Starlite | Sandwich au bois | Carbone Starlite | Sandwich au bois | Carbone Starlite | Sandwich au bois | Carbone Starlite | Sandwich au bois | Carbone Starlite | Sandwich au bois | Carbone Starlite |
| Volume | 99L | 109L | 119L | 129L | 139L | 149L | 159L | 169L |
| Longueur | 238cm | 238cm | 238cm | 238cm | 240cm | 240cm | 255cm | 258cm |
| Largeur | 64cm | 67cm | 71cm | 76cm | 80cm | 80cm | 81cm | 84cm |
| Largeur de la queue | 38,5cm | 41cm | 46,7cm | 48cm | 51,3 cm | 51,6 cm | 52,4 cm | 54,7 cm |
| Épaisseur | 12,3cm | 11,6cm | 11,7cm | 12,5cm | 12,3cm | 12,6cm | 12,8cm | 13,2cm |
| Forme inférieure (de la queue au nez) | V plat à double concave | V plat à double concave | V plat à double concave | V plat à double concave | V plat à double concave | V plat à double concave | V plat à double concave | V plat à double concave |
| Rangées de footstraps | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Footstraps | 4x Sangles Slick Yulex Flouro Rouge | 4x Sangles Slick Yulex Flouro Rouge | 4x Sangles Slick Yulex Flouro Rouge | 4x Sangles Slick Yulex Flouro Rouge | 4x Sangles Slick Yulex Flouro Rouge | 4x Sangles Slick Yulex Flouro Rouge | 4x Sangles Slick Yulex Flouro Rouge | 4x Sangles Slick Yulex Flouro Rouge |
| Ailette | Drake Freeride Puissance 34 | Drake Freeride Puissance 36 | Drake Freeride Puissance 38 | Drake FreeRide Puissance 40 | Drake FreeRide Puissance 44 | Drake FreeRide Puissance 44 | Drake FreeRide Puissance 46 | Drake FreeRide Puissance 48 |
| Boîte à ailerons | Boîte Tuttle | Boîte Tuttle | Boîte Tuttle | Boîte Tuttle | Boite Foil (Bois) / Boite Tuttle (Starlite) | Boite Foil (Bois) / Boite Tuttle (Starlite) | Boite Foil (Bois) / Boite Tuttle (Starlite) | Boite Foil (Bois) / Boite Tuttle (Starlite) |
| Gamme d'ailettes | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 42-46 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | |
| Gamme de voiles | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 5.0-8.0 | 5.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.5-9.5 |
| Poids Sandwich Bois +/- 5% | 6,92 kg | 7.10 Kg | 7.50Kg | 7,85 kg | 8,54 kg | 8,94 kg | 9.06 Kg | 9.30Kg |
| Poids Starlite Carbone +/- 5% | 7,8 kg | 8,0 kg | 8,56 kg | 8,75 kg | 9.47 Kg | 9,97 kg | 10.00Kg | 10.33 Kg |
Fiche technique
| Article Foil | Planche |
|---|---|
| Matériaux | Sawdwich Fibre |
| Millesime | 2023 |
| Style de Planche | Freeride |
| Boitier d'ailerons | Deep Tuttle |
| Type Sport | Windsurf |
| Réduction | 40 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20195045 |
|---|