Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Longueur en pieds | 7'11" 8'2" |
| Largeur en pouces | 29" 30.50" |
| Litres | 106 Litres 121 Litres |
| Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Longueur en pieds : 7'11" Ean13 : 20197902 | 7'11" | 29" | 106 Litres | 20197902 | Disponible Stock : 1 | 1 399,00 € TTC | 1 399,00 € TTC |
| Model | 9'3" x 32.75" | 8’8” x 32” | 8’2” x 30.75” | 7’11” x 29” | 6’9” x 25.5” |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Weight | 100-130 kg | 55-105 kg | 80-95 kg | 65-80 kg | 50-70 kg |
| Length | 9’3” / 281.9 cm | 8’8” / 268.2 cm | 8’2” / 248.9 cm | 7’11” / 241.3 cm | 6’9” / 205.7 cm |
| Width | 32.75” / 83.2 cm | 32” / 81.3 cm | 30.75” / 78.1 cm | 29” / 73.7 cm | 25.5” / 64.8 cm |
| Thickness | 4.6" / 11.7 cm | 4.7” / 11.9 cm | 4.4” / 11.2 cm | 4.2” / 10.7 cm | 4.3” / 10.9 cm |
| Tail Width | 19” / 48.3 cm | 18” / 45.7 cm | 19” / 48.3 cm | 18” / 45.7 cm | 17” / 43.2 cm |
| Volume | 153 L | 140 L | 121 L | 106 L | 79 L |
| Fin Set Up | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad | Thruster Quad |
| Fins | Front: 4.7” Rear: 4.5” | Front: 4.7” Rear: 4.5” | Front: 4.7” Rear: 4.5” | Front: 4.7” Rear: 4.5” | Front: 4.7” Rear: 4.5” |
| Weight | BLUE CARBON: 8.8 kg (Est.) LIMITED SERIES: 10.2 kg (Est.) | BLUE CARBON: 8.7 kg (Est.) LIMITED SERIES: 9.7 kg (Est.) | BLUE CARBON: 7.5 kg (Est.) LIMITED SERIES: 9.0 kg (Est.) | BLUE CARBON: 6.9 kg (Est.) LIMITED SERIES: 8.0 kg (Est.) | BLUE CARBON: 5.6 kg (Est.) |
Board weight tolerance:
Blue Carbon +/- 5% , Limited Series +/- 6%
Fiche technique
| Matériaux | |
|---|---|
| Millesime | 2023 |
| Style de Planche | Vague |
| Type de Planche | Rigide |
| Type Sport | Sup |
Références spécifiques
| ean13 | 20197902 |
|---|