Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Longueur en pieds | 9'5" 10'0" |
| Largeur en pouces | 29" 30" 31" |
| Litres | 123 Litres 124 Litres 147 Litres |
| Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Longueur en pieds : 10'0" Ean13 : 20119539 | 10'0" | 29" | 123 Litres | 20119539 | Disponible Stock : 1 | 1 349,00 € TTC | 1 349,00 € TTC |
| Model | 10'0" x 31" LONGBOARD | 10'0" x 29" LONGBOARD | 9'0" x 28" LONGBOARD | 9'0" x 26" LONGBOARD |
|---|---|---|---|---|
| Rider Weight | 50-110 kg | 45-95 kg | 45-85 kg | 45-75 kg |
| Length | 10'0" / 304.8 cm | 10'0" / 304.8 cm | 9'0" / 274.3 cm | 9'0" / 274.3 cm |
| Width | 31" / 78.7 cm | 29" / 73.7 cm | 28" / 71.1 cm | 26" / 66 cm |
| Thickness | 3.6" / 9.1 cm | 3.3" / 8.3 cm | 3.3" / 8.3 cm | 3.2" / 8.1 cm |
| Tail Width | 18.5" / 47 cm | 16.5" / 41.9 cm | 16.5" / 41.9 cm | 15.7" / 39.9 cm |
| Volume | 147 L | 123 L | 101 L | 95 L |
| Fin Set Up | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster |
| Fins | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" | Center: 185 Side: 4.5" |
| Weight | BLUE CARBON: 9.7 kg (Est) STARLITE: 10.8 kg (Est.) LIMITED SERIES: 10.6 kg (Avg.) | BLUE CARBON: 8.5 kg (Avg.) STARLITE: 10.1 kg (Avg.) LIMITED SERIES: 9.6 kg (Avg.) | BLUE CARBON: 7.9 kg (Est.) STARLITE: 8.8 kg (Avg.) LIMITED SERIES: 8.2 kg (Avg.) | BLUE CARBON: 8.8 kg (Avg.) STARLITE: 8.8 kg (Avg.) LIMITED SERIES: 8.1 kg (Avg.) |
Board weight tolerance:
Blue Carbon +/- 5% , Starlite +/- 10% , Limited Series +/- 6%
Fiche technique
| Matériaux | Sawdwich Fibre |
|---|---|
| Millesime | 2023 |
| Style de Planche | Surf |
| Boitier d'ailerons | FCS US Box |
| Type de Planche | Rigide |
| Type Sport | Sup |
Références spécifiques
| ean13 | 20119539 |
|---|