Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Longueur en pieds | 12'6" 14'0" |
| Largeur en pouces | 26" 28" 30" |
| Litres | 27.9 Litres 249 Litres 265 Litres 272 Litres 285 Litres 310 Litres |
| Déclinaisons | Longueur en pieds | Largeur en pouces | Litres | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Longueur en pieds : 12'6" Ean13 : 20098452 | 12'6" | 28" | 249 Litres | 20098452 | Disponible Stock : 1 | 1 398,46 € TTC 909,00 € TTC - 35% | 1 398,46 € TTC |
| Longueur en pieds : 14'0" Ean13 : 20125424 | 14'0" | 28" | 285 Litres | 20125424 | Disponible Stock : 1 | 1 647,69 € TTC 1 071,00 € TTC - 35% | 1 647,69 € TTC |
| Model | 14'0" x 30" GENERATION | 14'0" x 28" GENERATION | 14'0" x 26" GENERATION | 12'6" x 30" GENERATION | 12'6" x 28" GENERATION | 12'6" x 26" GENERATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Weight | 50-120 kg | 50-110 kg | 45-100 kg | 55-110 kg | 50-100 kg | 40-90 kg |
| Length | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm |
| Width | 30" / 76.2 cm | 28" / 71.1 cm | 26" / 66.0 cm | 30" / 76.2 cm | 28" / 71.1 cm | 26" / 66.0 cm |
| Thickness | 6.5" / 16.5 cm | 6.3" / 16 cm | 6.3" / 16 cm | 6.3" / 16 cm | 6.3" / 16 cm | 6.3" / 16 cm |
| Tail Width | 14.6” / 37.1 cm | 13.8” / 35.1 cm | 12.6” / 32.1 cm | 17.0” / 43.0 cm | 16.5” / 41.9 cm | 12.6” / 32.1 cm |
| Volume | 310 L | 285 L | 265 L | 272 L | 249 L | 236 L |
| Fin Set Up | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster |
| Fins | Center 230 LITE TECH: 8" Side: 5.5" | Center 230 LITE TECH: 8" Side: 5.5" | Center 230 LITE TECH: 8" Side: 5.5" | Center 230 LITE TECH, ASAP, and RHINO: 8" Side: 5.5" | Center 230 LITE TECH: 8" Side: 5.5" | Center 230 LITE TECH: 8" Side: 5.5" |
| Weight | CARBON TOP: 14.9 kg (Est.) LITE TECH: 15.9 kg (Avg.) | CARBON TOP: 14.1 kg (Est.) LITE TECH: 15.0 kg (Avg.) | CARBON TOP: 13.6 kg (Est.) LITE TECH: 14.5 kg (Avg.) | CARBON TOP: 13.3 kg (Avg.) LITE TECH: 13.8 kg (Avg.) ASAP: 14.8 kg (Est.) RHINO: 15.7 kg (Est.) | CARBON TOP: 12.5 kg (Est.) LITE TECH: 13.2 kg (Avg.) | CARBON TOP: 12.4 kg (Avg.) LITE TECH: 12.8 kg (Est.) |
Fiche technique
| Matériaux | Fibre |
|---|---|
| Millesime | 2022 |
| Type de Planche | Rigide |
| Réduction | 35 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20125424 |
|---|