PACK SIC Raptor + TAHE Aquilon + CORE XC
Pack wingfoil débutant/intermédiaire avec la planche SIC Raptor SFX, le foil Tahe Aquilon et l’aile Core XC. Un combo accessible et stable, idéal pour progresser sereinement, avec du matériel durable et performant.
Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Taille M² | Cm² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353322 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 4.5m² | 1500cm² | 20353322 | Disponible Stock : 2 | 3 396,00 € TTC 1 698,00 € TTC - 50% | 3 396,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353384 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 5.0m² | 1500cm² | 20353384 | Disponible Stock : 2 | 3 426,00 € TTC 1 713,00 € TTC - 50% | 3 426,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353445 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 5.5m² | 1500cm² | 20353445 | Disponible Stock : 2 | 3 466,00 € TTC 1 733,00 € TTC - 50% | 3 466,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353506 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 6.0m² | 1500cm² | 20353506 | Disponible Stock : 2 | 3 496,00 € TTC 1 748,00 € TTC - 50% | 3 496,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353568 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 7.0m² | 1500cm² | 20353568 | Disponible Stock : 2 | 3 596,00 € TTC 1 798,00 € TTC - 50% | 3 596,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353346 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 4.5m² | 1500cm² | 20353346 | Disponible Stock : 2 | 3 396,00 € TTC 1 698,00 € TTC - 50% | 3 396,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353407 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 5.0m² | 1500cm² | 20353407 | Disponible Stock : 2 | 3 426,00 € TTC 1 713,00 € TTC - 50% | 3 426,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353469 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 5.5m² | 1500cm² | 20353469 | Disponible Stock : 2 | 3 466,00 € TTC 1 733,00 € TTC - 50% | 3 466,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353520 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 6.0m² | 1500cm² | 20353520 | Disponible Stock : 2 | 3 496,00 € TTC 1 748,00 € TTC - 50% | 3 496,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353582 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 7.0m² | 1500cm² | 20353582 | Disponible Stock : 2 | 3 596,00 € TTC 1 798,00 € TTC - 50% | 3 596,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353360 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 4.5m² | 1500cm² | 20353360 | Disponible Stock : 2 | 3 396,00 € TTC 1 698,00 € TTC - 50% | 3 396,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353421 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 5.0m² | 1500cm² | 20353421 | Disponible Stock : 1 | 3 426,00 € TTC 1 713,00 € TTC - 50% | 3 426,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353483 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 5.5m² | 1500cm² | 20353483 | Disponible Stock : 1 | 3 466,00 € TTC 1 733,00 € TTC - 50% | 3 466,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353544 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 6.0m² | 1500cm² | 20353544 | Disponible Stock : 1 | 3 496,00 € TTC 1 748,00 € TTC - 50% | 3 496,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353605 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 7.0m² | 1500cm² | 20353605 | Disponible Stock : 1 | 3 596,00 € TTC 1 798,00 € TTC - 50% | 3 596,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353339 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 4.5m² | 2000cm² | 20353339 | Disponible Stock : 5 | 3 396,00 € TTC 1 698,00 € TTC - 50% | 3 396,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353391 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 5.0m² | 2000cm² | 20353391 | Disponible Stock : 5 | 3 426,00 € TTC 1 713,00 € TTC - 50% | 3 426,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353452 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 5.5m² | 2000cm² | 20353452 | Disponible Stock : 5 | 3 466,00 € TTC 1 733,00 € TTC - 50% | 3 466,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353513 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 6.0m² | 2000cm² | 20353513 | Disponible Stock : 5 | 3 496,00 € TTC 1 748,00 € TTC - 50% | 3 496,00 € TTC |
Litres : 95 Litres Ean13 : 20353575 | 95 Litres | 75cm | 85cm | 7.0m² | 2000cm² | 20353575 | Disponible Stock : 4 | 3 596,00 € TTC 1 798,00 € TTC - 50% | 3 596,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353353 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 4.5m² | 2000cm² | 20353353 | Disponible Stock : 8 | 3 396,00 € TTC 1 698,00 € TTC - 50% | 3 396,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353414 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 5.0m² | 2000cm² | 20353414 | Disponible Stock : 8 | 3 426,00 € TTC 1 713,00 € TTC - 50% | 3 426,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353476 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 5.5m² | 2000cm² | 20353476 | Disponible Stock : 8 | 3 466,00 € TTC 1 733,00 € TTC - 50% | 3 466,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353537 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 6.0m² | 2000cm² | 20353537 | Disponible Stock : 8 | 3 496,00 € TTC 1 748,00 € TTC - 50% | 3 496,00 € TTC |
Litres : 110 Litres Ean13 : 20353599 | 110 Litres | 75cm | 85cm | 7.0m² | 2000cm² | 20353599 | Disponible Stock : 4 | 3 596,00 € TTC 1 798,00 € TTC - 50% | 3 596,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353377 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 4.5m² | 2000cm² | 20353377 | Disponible Stock : 1 | 3 396,00 € TTC 1 698,00 € TTC - 50% | 3 396,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353438 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 5.0m² | 2000cm² | 20353438 | Disponible Stock : 1 | 3 426,00 € TTC 1 713,00 € TTC - 50% | 3 426,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353490 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 5.5m² | 2000cm² | 20353490 | Disponible Stock : 1 | 3 466,00 € TTC 1 733,00 € TTC - 50% | 3 466,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353551 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 6.0m² | 2000cm² | 20353551 | Disponible Stock : 1 | 3 496,00 € TTC 1 748,00 € TTC - 50% | 3 496,00 € TTC |
Litres : 120 Litres Ean13 : 20353612 | 120 Litres | 75cm | 85cm | 7.0m² | 2000cm² | 20353612 | Disponible Stock : 1 | 3 596,00 € TTC 1 798,00 € TTC - 50% | 3 596,00 € TTC |
Ce pack wingfoil complet combine la planche SIC Raptor SFX, le foil Tahe Aquilon et l’aile Core XC, pour offrir une configuration accessible, stable et évolutive. Un choix idéal pour débuter sereinement et progresser efficacement, avec des équipements fiables et bien pensés pour toutes les conditions de vent.
Planche SIC Raptor SFX
La Raptor SFX est une planche rigide à la construction époxy optimisée pour l’apprentissage du wingfoil. Son outline compact et son volume généreux permettent un départ au planing rapide et une grande stabilité à l’arrêt comme en vol. Conçue pour encaisser les débuts comme accompagner la progression, elle combine confort, robustesse et efficacité.
-
Construction Space Frame Epoxy : légère et résistante
-
Shape compact pour plus de maniabilité
-
Volume bien réparti : départ au planing facilité
-
Pads EVA confortables avec poignée intégrée
-
Inserts pour footstraps pour personnaliser votre configuration
Foil Tahe Aquilon
Conçu pour la facilité d’utilisation, le foil Aquilon garantit un décollage précoce, une excellente stabilité et une glisse fluide. Son mât alu de 75 cm et son aile avant de 1500 cm² en font un foil rassurant pour apprendre tout en laissant de la place à l’évolution technique. Facile à démonter, il s’adapte à de nombreuses planches via sa platine standard.
-
Mât aluminium anodisé 75 cm
-
Aile avant 1500 cm² en composite carbone
-
Très bon lift à basse vitesse
-
Montage simple, pas d’outils spécifiques requis
-
Foil évolutif et compatible avec différents setups
Aile Core XC
Polyvalente, précise et performante, la Core XC est une aile pensée pour les riders qui veulent une prise en main facile sans sacrifier la performance. Sa structure rigide et son profil équilibré offrent un excellent comportement dans le vent fort, avec un bon drift et un pumping naturel. Grâce à ses poignées rigides et son canopy tendu, elle offre une transmission directe et un contrôle optimal.
-
Construction CoreTex 2.0 et ExoTex Light
-
Shape en C modéré pour plus de maniabilité
-
Poignées rigides ergonomiques
-
Très bonne plage haute et depower efficace
-
Aile évolutive pour freeride, vague et freestyle
Avantages du pack :
-
Configuration équilibrée pour débuter et évoluer
-
Matériel durable, simple à monter et fiable
-
Composants de marques reconnues
-
Glisse stable, décollage rapide et contrôle intuitif
-
Disponible en plusieurs tailles selon les besoins
Fiche technique
Article Foil | Pack Wing + Planche + Foil |
---|---|
Millesime | 2023 2024 2025 |
Style de Planche | Foil |
Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
Type de Planche | Rigide |
Type Sport | WING |
Réduction | 50 % |
Références spécifiques
ean13 | 20353339 |
---|