Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Longueur en cm | 370cm 400cm 430cm |
| Taille M² | 4.2m² 4.7m² 5.3m² 5.8m² |
| Déclinaisons | Longueur en cm | Taille M² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Longueur en cm : 370cm Ean13 : 20389048 | 370cm | 4.7m² | 20389048 | Disponible Stock : 1 | 1 830,77 € TTC 1 190,00 € TTC - 35% | 1 830,77 € TTC |
| Longueur en cm : 400cm Ean13 : 20389055 | 400cm | 5.3m² | 20389055 | Disponible Stock : 1 | 1 901,54 € TTC 1 236,00 € TTC - 35% | 1 901,54 € TTC |
| Longueur en cm : 430cm Ean13 : 20389062 | 430cm | 5.8m² | 20389062 | Disponible Stock : 1 | 2 001,54 € TTC 1 301,00 € TTC - 35% | 2 001,54 € TTC |
Profitez d’un gréement complet et performant avec ce pack North Wave Clear 2023, conçu pour offrir contrôle, stabilité et polyvalence maximale. Cet ensemble associe une voile de vague réactive à des composants haut de gamme pour garantir une navigation fluide, solide et précise dans toutes les conditions.
Ce pack comprend :
Voile de vague polyvalente, la Clear 2023 se distingue par sa légèreté, son excellent contrôle en rafales et sa grande maniabilité. Parfaite pour le wave riding, le jump et le bump & jump, elle offre un profil stable et une puissance parfaitement répartie pour une navigation confortable et dynamique.
Avec 75 % de carbone, ce mât offre un compromis idéal entre réactivité, poids et solidité. Sa courbe dynamique optimise le comportement de la Wave Clear, améliorant la souplesse, le contrôle et la capacité d’accélération dans toutes les conditions.
Le wishbone X-AS se distingue par sa rigidité, sa légèreté et son excellente ergonomie. Il assure un maintien solide du profil de voile et garantit un pilotage précis, même dans les situations techniques ou les vents soutenus.
Cette rallonge aluminium haute durabilité (HD) offre fiabilité, simplicité et solidité. Son système robuste permet un réglage précis et un gréement sécurisé, même lors des navigations intensives.
Ensemble complet prêt à gréer
Idéal pour la vague et le bump & jump
Matériel solide, réactif et parfaitement cohérent
Excellente maniabilité et contrôle dans le vent fort
Convient aux riders intermédiaires à experts
Taille | Luff | Boom (cm) | Poids | Lattes | Mât |
| 3.3 | 348 | 133 / 139 | 1.70 kg | 3 | 340 |
| 3.7 | 363 | 139 / 145 | 1.90 kg | 3 | 340 |
| 4.2 | 377 | 146 / 152 | 2.15 kg | 3 | 370 |
| 4.7 | 399 | 157 / 162 | 2.35 kg | 3 | 370 / 400 |
| 5.3 | 419 | 165 /169 | 2.60 kg | 4 | 400 |
| 5.8 | 438 | 171 / 175 | 2.80 kg | 4 | 430 |
Fiche technique
| Carbon | Carbone 75% |
|---|---|
| Millesime | 2024 |
| Type Sport | Windsurf |
| Type de Voile | 0 Camber |
| Type de Pack | Gréement complet |
| Réduction | 35 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20389062 |
|---|