PACK Freeride TABOU Rocket + MTE / GA SAILS Gréement Hybrid
Déclinaisons | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Taille M² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Litres : 123 Litres Ean13 : 20376253 | 123 Litres | 237cm | 77cm | 4.7m² | 20376253 | Disponible Stock : 2 | 3 020,63 € TTC 1 903,00 € TTC - 37% | 3 020,63 € TTC |
Litres : 123 Litres Ean13 : 20376260 | 123 Litres | 237cm | 77cm | 5.6m² | 20376260 | Disponible Stock : 2 | 3 069,84 € TTC 1 934,00 € TTC - 37% | 3 069,84 € TTC |
Litres : 123 Litres Ean13 : 20376277 | 123 Litres | 237cm | 77cm | 6.4m² | 20376277 | Disponible Stock : 2 | 3 130,16 € TTC 1 972,00 € TTC - 37% | 3 130,16 € TTC |
Litres : 123 Litres Ean13 : 20376284 | 123 Litres | 237cm | 77cm | 6.7m² | 20376284 | Disponible Stock : 2 | 3 139,68 € TTC 1 978,00 € TTC - 37% | 3 139,68 € TTC |
Litres : 123 Litres Ean13 : 20376291 | 123 Litres | 237cm | 77cm | 7.2m² | 20376291 | Disponible Stock : 2 | 3 169,84 € TTC 1 997,00 € TTC - 37% | 3 169,84 € TTC |
Litres : 133 Litres Ean13 : 20376307 | 133 Litres | 237cm | 81cm | 4.7m² | 20376307 | Disponible Stock : 3 | 3 020,63 € TTC 1 903,00 € TTC - 37% | 3 020,63 € TTC |
Litres : 133 Litres Ean13 : 20376314 | 133 Litres | 237cm | 81cm | 5.6m² | 20376314 | Disponible Stock : 3 | 3 069,84 € TTC 1 934,00 € TTC - 37% | 3 069,84 € TTC |
Litres : 133 Litres Ean13 : 20376321 | 133 Litres | 237cm | 81cm | 6.4m² | 20376321 | Disponible Stock : 3 | 3 130,16 € TTC 1 972,00 € TTC - 37% | 3 130,16 € TTC |
Litres : 133 Litres Ean13 : 20376338 | 133 Litres | 237cm | 81cm | 6.7m² | 20376338 | Disponible Stock : 3 | 3 139,68 € TTC 1 978,00 € TTC - 37% | 3 139,68 € TTC |
Litres : 133 Litres Ean13 : 20376345 | 133 Litres | 237cm | 81cm | 7.2m² | 20376345 | Disponible Stock : 3 | 3 169,84 € TTC 1 997,00 € TTC - 37% | 3 169,84 € TTC |
- Construction MTE : noyau EPS ultra léger, fibre multiaxiale, renfort talon en fibre de verre, sandwich bois de l’arrière au centre, protège-nez en fibre multiaxiale.
- Shape optimisé : rocker d’entrée bas pour un planing précoce, double concave à l’avant, tail relativement étroit, rails fins.
- Compatibilité foil : boitier Deep Tuttle sur les versions “foil ready”, ce qui permet l’installation d’un foil dans le futur.
- Plusieurs volumes disponibles : ex. 123 L, 133 L, 143 L pour les versions Rocket+ MTE, avec poids de 8,9 à ≈9,4 kg selon volume.
- Inserts multiples pour sangles de pied, excellente maniabilité et contrôle même quand le vent monte ou que le clapot est présent.
- 4 lattes pour les petites voiles (≈ 3,7 à 4,7 m²)
- 5 lattes pour les tailles moyennes (≈ 5,2 à 6,4 m²)
- 6 lattes pour les grandes voiles (≈ 6,7 à 8,2 m²)
- Fenêtre compacte (compact window design) pour une meilleure visibilité et moins de coutures.
- Fenêtre HD / X-Ply pour les voiles jusqu’à 6,4 m², pour plus de résistance aux contraintes.
- Manchon de mât (mast sleeve) une pièce, panneaux de luff (Luff Panel) en Dacron pour un “sweet spot” plus stable, une puissance progressive et un poids optimisé.
- Polyvalence maximale : que ce soit sur l’eau plate, avec du clapot ou en foil, ce matériel saura s’adapter.
- Bon compromis performance/prix : matériel récent, de qualité, avec des caractéristiques techniques haut de gamme.
- Évolutif : la planche est “foil ready”, le gréement couvre une large plage de vent, les volumes variables permettent d’ajuster selon le gabarit et les conditions.
- Prêt à l’emploi : tout le nécessaire est là — planche, voile, arbores, gréement — pour des sessions dès la première sortie.
Fiche technique
Matériaux | Sawdwich Fibre |
---|---|
Millesime | 2023 2024 2025 |
Style de Planche | Freeride |
Boitier d'ailerons | Deep Tuttle |
Type Sport | Windsurf |
Type de Voile | 0 Camber |
Type de Pack | Planche + Gréement complet |
Réduction | 37 % |
Références spécifiques
ean13 | 20376307 |
---|