Dynafiber/SideOn c55. 490 mat drop shape
229264
0 Produit
Fiche technique
| % de Carbone | Carbone 50% |
|---|---|
| Diamètre Mâts | Standard SDM |
| IMCS | 490cm / 28 IMCS |
| Millesime | 2018 |
| Réduction | 35 % |
Références spécifiques
| ean13 | 229264 |
|---|

Dynafiber/SideOn c55. 490 mat drop shape
Fiche technique
| % de Carbone | Carbone 50% |
|---|---|
| Diamètre Mâts | Standard SDM |
| IMCS | 490cm / 28 IMCS |
| Millesime | 2018 |
| Réduction | 35 % |
Références spécifiques
| ean13 | 229264 |
|---|
