Sabfoil Stabilisateur Flat 2025
Sabfoil Stabilisateur Flat : Ce stabilisateur privilégie la maniabilité grâce à son profil plat et l’absence de winglets, offrant un contrôle fluide et réactif idéal pour les virages serrés et les manœuvres rapides.
Déclinaisons | Longueur en pieds | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Divers | Millimetres | Taille M² | Cm² | Longueur en Pouces | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : N/A Ean13 : 20313470 | N/A | N/A | N/A | 325mm | N/A | N/A | N/A | 155cm² | N/A | 20313470 | Disponible Stock : 1 | 229,00 € TTC | 229,00 € TTC |
Longueur en pieds : N/A Ean13 : 20313487 | N/A | N/A | N/A | 370mm | N/A | N/A | N/A | 195cm² | N/A | 20313487 | Disponible Stock : 1 | 229,00 € TTC | 229,00 € TTC |
Longueur en pieds : N/A Ean13 : 20313494 | N/A | N/A | N/A | 425mm | N/A | N/A | N/A | 266cm² | N/A | 20313494 | Disponible Stock : 1 | 229,00 € TTC | 229,00 € TTC |
Stabilisateur Flat :
Idéal pour les amateurs de maniabilité et de précision, le Stabilisateur Flat se distingue par son profil plat et l’absence de winglets, ce qui lui confère une grande réactivité et un contrôle précis dans les manœuvres. Son design est parfait pour les virages serrés et les sessions techniques, offrant une expérience fluide et intuitive.
Avec une construction en carbone de haute qualité, il assure légèreté et robustesse, s’adaptant parfaitement aux besoins des riders exigeants.
Dimensions & Advanced specs
Propriétés | Flat 325 | Flat 370 | Flat 425 |
---|---|---|---|
Span |
325 mm |
370 mm |
425 mm |
Surface | 155 cm² | 195 cm² | 266 cm² |
Root Chord | 58,9 mm | 67,5 mm | 78 mm |
Aspect Ratio | 7,05 | 7,00 | 6,80 |
Maximum Thickness | 6,4 mm | 7,3 mm | 9,5 mm |
Volume | 61 cm³ | 85 cm³ | 145 cm³ |
Weight (ca.) | 90 g | 121 g | 129 g |
Material | Full Carbon (no core) | Full Carbon (with core) | Full Carbon (with core) |
Un stabilisateur conçu pour ceux qui recherchent un équilibre parfait entre précision et contrôle.
Fiche technique
Article Foil | Pièces et accessoires |
---|---|
Millesime | 2025 |
Type Sport | WING |
Références spécifiques
ean13 | 20313487 |
---|