Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
La Gamme d'aile avant Balz Pro est le modèle signature de Balz Müller pour Sabfoil, conçu pour des riders recherchant des performances supérieures. Offrant une accélération explosive, des décollages fluides à basse vitesse, et une réactivité exceptionnelle, ce foil est idéal pour des manœuvres aériennes avancées et des virages fluides. Sa stabilité et sa durabilité en font un choix parfait pour repousser vos limites et atteindre un niveau de performance professionnel.
| Largeur en cm / mm | 909mm 808mm 707mm 969mm |
| Cm² | 1000cm² 1230cm² 661cm² 792cm² |
| Déclinaisons | Largeur en cm / mm | Cm² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Largeur en cm / mm : 969mm Ean13 : 20325077 | 969mm | 1230cm² | 20325077 | Disponible Stock : 1 | 678,57 € TTC 475,00 € TTC - 30% | 678,57 € TTC |
| Envergure | 969 mm |
| Surface | 1230 cm² |
| Chorde racine | 186 mm |
| Ratio d’aspect | 7,80 |
| Épaisseur maximale | 19 mm |
| Volume | 1178 cm³ |
| Poids (environ) | 1216 g |
| Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
| Connexion | T8 |
Front Wing 909 mm :
| Spécification | Détail |
|---|---|
Envergure |
909 mm |
| Surface | 1000 cm² |
| Chorde racine | 161 mm |
| Ratio d’aspect | 8,26 |
| Épaisseur maximale | 17 mm |
| Volume | 874,4 cm³ |
| Poids (environ) | 1080 g |
| Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
| Connexion | T8 |
| Spécification | Détail |
|---|---|
Envergure |
808 mm |
| Surface | 792 cm² |
| Chorde racine | 143 mm |
| Ratio d’aspect | 8,26 |
| Épaisseur maximale | 15,3 mm |
| Volume | 636,7 cm³ |
| Poids (environ) | 790 g |
| Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
| Connexion | T8 |
| Spécification | Détail |
|---|---|
Envergure |
707 mm |
| Surface | 661 cm² |
| Chorde racine | 137 mm |
| Ratio d’aspect | 7,55 |
| Épaisseur maximale | 14,5 mm |
| Volume | 533,5 cm³ |
| Poids (environ) | 691,7 g |
| Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
| Connexion | T8 |
Ces trois modèles de Front Wing sont conçus en Full Carbon avec noyau, offrant des performances optimales adaptées à divers types de pratiques, tout en garantissant une légèreté et une durabilité exceptionnelles.
Fiche technique
| Article Foil | Front Wing |
|---|---|
| Matériaux | Carbone |
| Millesime | 2025 |
| Type Sport | WING |
| Réduction | 30 % |
Références spécifiques
| ean13 | 20325077 |
|---|