SABFOIL Medusa Pro 2025
Déclinaisons | Longueur en pieds | Litres | Longueur en cm | Largeur en cm / mm | Divers | Millimetres | Taille M² | Cm² | Longueur en Pouces | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en pieds : N/A Ean13 : 20313357 | N/A | N/A | N/A | 869mm | N/A | N/A | N/A | 854cm² | N/A | 20313357 | Disponible Stock : 1 | 549,00 € TTC | 549,00 € TTC |
Longueur en pieds : N/A Ean13 : 20309084 | N/A | N/A | N/A | 769mm | N/A | N/A | N/A | 700cm² | N/A | 20309084 | Disponible Stock : 2 | 529,00 € TTC | 529,00 € TTC |
Longueur en pieds : N/A Ean13 : 20313340 | N/A | N/A | N/A | 669mm | N/A | N/A | N/A | 548cm² | N/A | 20313340 | Disponible Stock : 1 | 499,00 € TTC | 499,00 € TTC |
La Medusa PRO incarne l’alliance parfaite entre vitesse, puissance, et design innovant. Conçue pour offrir une accélération fulgurante et des performances optimales à haute vitesse, elle se distingue par sa capacité à répondre aux besoins des amateurs de Freestyle aérien et des adeptes de manœuvres avancées.
Sa connexion T8 ultra-résistante garantit une stabilité exceptionnelle, en faisant le choix privilégié des riders cherchant à repousser leurs limites, que ce soit en Power Freestyle, Freeride, ou Freerace.
Particulièrement adaptée pour le foil Wing, Wind, et Kite dans des conditions de vent moyen à fort, cette aile avant est également capable de briller en Surf Foil, offrant des sensations uniques et une grande maniabilité.
Front Wing 669 mm
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure | 669 mm |
Surface | 548 cm² |
Chorde racine | 120 mm |
Ratio d’aspect | 8,14 |
Épaisseur maximale | 14,2 mm |
Volume | 424 cm³ |
Poids (environ) | 576 g |
Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
Connexion | T8 |
Front Wing 769 mm
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure | 769 mm |
Surface | 700 cm² |
Chorde racine | 133,2 mm |
Ratio d’aspect | 8,44 |
Épaisseur maximale | 15,7 mm |
Volume | 581 cm³ |
Poids (environ) | 725 g |
Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
Connexion | T8 |
Front Wing 869 mm
Spécification | Détail |
---|---|
Envergure | 869 mm |
Surface | 854 cm² |
Chorde racine | 144 mm |
Ratio d’aspect | 8,84 |
Épaisseur maximale | 17 mm |
Volume | 757 cm³ |
Poids (environ) | 850 g |
Matériau | Full Carbon (avec noyau) |
Connexion | T8 |
Ces Front Wings, fabriqués en Full Carbon avec noyau, sont conçus pour des performances optimales dans diverses conditions. Leur conception légère et équilibrée permet un contrôle précis, une stabilité accrue, et une excellente maniabilité, répondant aux besoins des utilisateurs à différents niveaux d’expérience.
Fiche technique
Article Foil | Pièces et accessoires |
---|---|
Millesime | 2025 |
Type Sport | WING |
Références spécifiques
ean13 | 20313340 |
---|