AFS Stabilisateur Silk HA
                
                                                                249,00 €
                                    
								
									
				TTC
			
		  Les SILK HA sont vraiment complémentaires aux trois tailles compactes. Leur aspect ratio plus élevé apporte plus de portance et de glide.
| Déclinaisons | Largeur en cm / mm | Cm² | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier | 
|      Largeur en cm / mm : 38cm  Ean13 : 20293574   | 38cm | 135cm² | 20293574 | Disponible Stock : 8 | 249,00 € TTC | 249,00 € TTC | 
|      Largeur en cm / mm : 40cm  Ean13 : 20289041   | 40cm | 145cm² | 20289041 | Disponible Stock : 6 | 249,00 € TTC | 249,00 € TTC | 
|      Largeur en cm / mm : 43cm  Ean13 : 20289058   | 43cm | 155cm² | 20289058 | Disponible Stock : 9 | 249,00 € TTC | 249,00 € TTC | 
|      Largeur en cm / mm : 45cm  Ean13 : 20346881   | 45cm | 165cm² | 20346881 | Disponible Stock : 1 | 249,00 € TTC | 249,00 € TTC | 
Ces stabilisateurs HA expriment tout leur potentiel à basse et moyenne vitesse. Ils facilitent donc les phases de pumping et de relance après des manœuvres. Le dièdre et l’outline procurent une très bonne maniabilité, idéale pour du carving à basse et moyenne vitesse. Le profil fin donne également de très bonnes aptitudes à la glisse à plus haute vitesse ou en downwind.
Ces stabilisateurs se montent particulièrement bien sur la gamme SILK mais aussi sur tous les modèles d’ailes avant AFS.
Silk HA
| Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur max (mm) | Construction | Poids (kg) | Taille vis | Compatibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 380 | 11.9 | 43 | 6.5 | HM Carbon | 0.1 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS | 
| 145 | 405 | 11.3 | 43 | 6.5 | HM Carbon | 0.1 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS | 
| 155 | 430 | 10.6 | 43 | 6.5 | HM Carbon | 0.1 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS | 
				9 Produits
			
			
	
	
			
	
	
			
			
	
		Fiche technique
| Article Foil | Pièces et accessoires | 
|---|---|
| Matériaux | Carbone | 
| Millesime | 2023 | 
| Type Sport | WING | 
Références spécifiques
| ean13 | 20289058 | 
|---|
 
								 
							 
									 
									 
						 
								 
								 
							 
							 
				 
				 
				 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					