AFS Frontwing Pure HA Fuselink
Déclinaisons | Cm² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Cm² : 1100cm² Ean13 : 20235031 | 1100cm² | Carbon | 20235031 | Disponible Stock : 1 | 1 278,75 € TTC 1 023,00 € TTC - 20% | 1 278,75 € TTC |
Cm² : 700cm² Ean13 : 20265915 | 700cm² | Carbon | 20265915 | Disponible Stock : 4 | 1 148,75 € TTC 919,00 € TTC - 20% | 1 148,75 € TTC |
Cm² : 800cm² Ean13 : 20240110 | 800cm² | Carbon | 20240110 | Disponible Stock : 2 | 1 248,75 € TTC 999,00 € TTC - 20% | 1 248,75 € TTC |
Cm² : 900cm² Ean13 : 20264024 | 900cm² | Carbon | 20264024 | Disponible Stock : 3 | 1 158,75 € TTC 927,00 € TTC - 20% | 1 158,75 € TTC |
Fiche technique
Article Foil | Pièces et accessoires |
---|---|
Matériaux | Carbone |
Millesime | 2024 |
Type Sport | WING |
Références spécifiques
ean13 | 20265915 |
---|