AFS Frontwing Pure HA Fuselink
Déclinaisons | Cm² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Cm² : 1100cm² Ean13 : 20235031 | 1100cm² | Carbon | 20235031 | Disponible Stock : 1 | 1 278,33 € TTC 767,00 € TTC - 40% | 1 278,33 € TTC |
Cm² : 700cm² Ean13 : 20265915 | 700cm² | Carbon | 20265915 | Disponible Stock : 4 | 1 148,33 € TTC 689,00 € TTC - 40% | 1 148,33 € TTC |
Cm² : 800cm² Ean13 : 20240110 | 800cm² | Carbon | 20240110 | Disponible Stock : 2 | 1 248,33 € TTC 749,00 € TTC - 40% | 1 248,33 € TTC |
Cm² : 900cm² Ean13 : 20264024 | 900cm² | Carbon | 20264024 | Disponible Stock : 3 | 1 158,33 € TTC 695,00 € TTC - 40% | 1 158,33 € TTC |
Fiche technique
Article Foil | Pièces et accessoires |
---|---|
Matériaux | Carbone |
Millesime | 2024 |
Type Sport | WING |
Réduction | 40 % |
Références spécifiques
ean13 | 20265915 |
---|