Appelez nous
02 31 84 80 62
Une question
cliniquedelaplanche@gmail.com
02 31 84 80 62
cliniquedelaplanche@gmail.com
| Taille M² | 3.5m² 4.0m² 4.5m² 5.0m² 5.5m² 6.0m² 6.5m² |
| Couleur | Purple/Orange Berry/Pink |
| Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
| Taille M² : 4.0m² Ean13 : 20388768 | 4.0m² | Purple/Orange | 20388768 | Disponible Stock : 1 | 1 029,00 € TTC | 1 029,00 € TTC |
| Taille M² : 4.5m² Ean13 : 20388775 | 4.5m² | Purple/Orange | 20388775 | Disponible Stock : 1 | 1 069,00 € TTC | 1 069,00 € TTC |
| Taille M² : 5.0m² Ean13 : 20388782 | 5.0m² | Purple/Orange | 20388782 | Disponible Stock : 1 | 1 139,00 € TTC | 1 139,00 € TTC |
| Taille M² : 5.5m² Ean13 : 20409111 | 5.5m² | Berry/Pink | 20409111 | Disponible Stock : 1 | 1 169,00 € TTC | 1 169,00 € TTC |
| Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20388805 | 6.0m² | Purple/Orange | 20388805 | Disponible Stock : 1 | 1 239,00 € TTC | 1 239,00 € TTC |








Grâce au coefficient de portance élevé, vous pouvez opter pour une taille plus petite que la normale dans toutes les conditions.
| Poids / Plage de vent | 30-40+ kts | 25-35 kts | 20-30 kts | 16-25 kts | 12-20 kts | 8-15 kts |
| 40-60kg | 3.5m | 3.5m | 3.5-4m | 3.5-4.5m | 4.5-5.0m | 5.0-5.5m |
| 60-85kg | 3.5m | 3.5m-4.0m | 3.5-4.5m | 4.0-5.0m | 4.5-5.5m | 5.0-6.5m |
| 85-100kg + | 3.5-4.0m | 4.0-4.5m | 4.5-5.0m | 5.0-5.5m | 5.5-6.5m | 6.5m* |
Fiche technique
| Millesime | 2026 |
|---|---|
| Type Sport | WING |
| Type de Wing | Poignées rigides |
Références spécifiques
| ean13 | 20388775 |
|---|