VAYU Aura X V3
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 5.0m² Ean13 : 20377984 | 5.0m² | Aluula Black / White / Gold | 20377984 | Disponible Stock : 1 | 1 799,00 € TTC | 1 799,00 € TTC |
Taille M² : 5.5m² Ean13 : 20377991 | 5.5m² | Aluula Black / White / Gold | 20377991 | Disponible Stock : 1 | 1 859,00 € TTC | 1 859,00 € TTC |
Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20378004 | 6.0m² | Aluula Black / White / Gold | 20378004 | Disponible Stock : 1 | 1 949,00 € TTC | 1 949,00 € TTC |
- STRUT-X Technology : Bord d’attaque 10% plus fin pour une performance aérodynamique inégalée.
- Full ALUULA Aeris™ Airframe : Rigidité maximale avec un poids réduit au minimum.
- Boom carbone inclus : Léger, robuste et facile à transporter.
- Compatibilité Click-Boom : Un seul Click-Boom pour des tailles allant de 3.5 à 5.5 m².
- Handles rigides compatibles : Adaptation possible selon les préférences du rider.
- Polyvalence totale : Conçue pour toutes les disciplines et tous les niveaux.
- ALUULA Aeris™ X vs ALUULA GOLD
- 20–40% plus léger
- 3–4 fois plus résistant
- Jusqu’à 6 fois plus résistant à la déchirure
- 100% recyclable et durable
- L’Aeris X™ est tout simplement le matériau le plus avancé et le plus écologique jamais utilisé pour la conception d’ailes de wing.
La VAYU Aura X V3 est disponible en 7 tailles pour s’adapter à toutes les conditions de vent :
3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 m²
Taille | Surface projetée | AR projeté | AR plat | C/L Chord | Envergure projetée | Plage de vent (nœuds) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 m² | 3.38 | 2.44 | 2.50 | 1.64 | 2.87 | 16–35 |
4.0 m² | 3.87 | 2.44 | 2.50 | 1.76 | 3.06 | 14–32 |
4.5 m² | 4.35 | 2.44 | 2.50 | 1.86 | 3.25 | 12–29 |
5.0 m² | 4.84 | 2.44 | 2.50 | 1.96 | 3.42 | 10–27 |
5.5 m² | 5.32 | 2.44 | 2.50 | 2.06 | 3.59 | 9–25 |
6.0 m² | 5.80 | 2.44 | 2.50 | 2.15 | 3.75 | 8–23 |
6.5 m² | 6.29 | 2.44 | 2.50 | 2.24 | 3.90 | 7–21 |
Fiche technique
Millesime | 2025 |
---|---|
Type Sport | WING |
Type de Wing | Boom Poignées rigides Poignées souples |
Références spécifiques
ean13 | 20377984 |
---|