PACK Freeride TABOU Rocket Wing MTE + NORTH Nova + TAHE Aquilon
Déclinaisons | Litres | Taille M² | Cm² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Litres : 116 Litres Ean13 : 20377069 | 116 Litres | 2.9m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377069 | Disponible Stock : 1 | 3 196,67 € TTC 1 918,00 € TTC - 40% | 3 196,67 € TTC |
Litres : 116 Litres Ean13 : 20377182 | 116 Litres | 2.9m² | 2000cm² | Red Sea | 20377182 | Disponible Stock : 1 | 3 196,67 € TTC 1 918,00 € TTC - 40% | 3 196,67 € TTC |
Litres : 116 Litres Ean13 : 20377076 | 116 Litres | 3.5m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377076 | Disponible Stock : 2 | 3 246,67 € TTC 1 948,00 € TTC - 40% | 3 246,67 € TTC |
Litres : 116 Litres Ean13 : 20377199 | 116 Litres | 3.5m² | 2000cm² | Red Sea | 20377199 | Disponible Stock : 2 | 3 246,67 € TTC 1 948,00 € TTC - 40% | 3 246,67 € TTC |
Litres : 116 Litres Ean13 : 20377083 | 116 Litres | 4.2m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377083 | Disponible Stock : 5 | 3 296,67 € TTC 1 978,00 € TTC - 40% | 3 296,67 € TTC |
Litres : 116 Litres Ean13 : 20377205 | 116 Litres | 4.2m² | 2000cm² | Red Sea | 20377205 | Disponible Stock : 2 | 3 296,67 € TTC 1 978,00 € TTC - 40% | 3 296,67 € TTC |
Litres : 116 Litres Ean13 : 20377090 | 116 Litres | 5.0m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377090 | Disponible Stock : 5 | 3 346,67 € TTC 2 008,00 € TTC - 40% | 3 346,67 € TTC |
Litres : 116 Litres Ean13 : 20377212 | 116 Litres | 5.0m² | 2000cm² | Red Sea | 20377212 | Disponible Stock : 5 | 3 346,67 € TTC 2 008,00 € TTC - 40% | 3 346,67 € TTC |
Litres : 126 Litres Ean13 : 20377106 | 126 Litres | 2.9m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377106 | Disponible Stock : 1 | 3 196,67 € TTC 1 918,00 € TTC - 40% | 3 196,67 € TTC |
Litres : 126 Litres Ean13 : 20377229 | 126 Litres | 2.9m² | 2000cm² | Red Sea | 20377229 | Disponible Stock : 1 | 3 196,67 € TTC 1 918,00 € TTC - 40% | 3 196,67 € TTC |
Litres : 126 Litres Ean13 : 20377113 | 126 Litres | 3.5m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377113 | Disponible Stock : 2 | 3 246,67 € TTC 1 948,00 € TTC - 40% | 3 246,67 € TTC |
Litres : 126 Litres Ean13 : 20377236 | 126 Litres | 3.5m² | 2000cm² | Red Sea | 20377236 | Disponible Stock : 2 | 3 246,67 € TTC 1 948,00 € TTC - 40% | 3 246,67 € TTC |
Litres : 126 Litres Ean13 : 20377120 | 126 Litres | 4.2m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377120 | Disponible Stock : 6 | 3 296,67 € TTC 1 978,00 € TTC - 40% | 3 296,67 € TTC |
Litres : 126 Litres Ean13 : 20377243 | 126 Litres | 4.2m² | 2000cm² | Red Sea | 20377243 | Disponible Stock : 5 | 3 296,67 € TTC 1 978,00 € TTC - 40% | 3 296,67 € TTC |
Litres : 126 Litres Ean13 : 20377137 | 126 Litres | 5.0m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377137 | Disponible Stock : 6 | 3 346,67 € TTC 2 008,00 € TTC - 40% | 3 346,67 € TTC |
Litres : 126 Litres Ean13 : 20377250 | 126 Litres | 5.0m² | 2000cm² | Red Sea | 20377250 | Disponible Stock : 6 | 3 346,67 € TTC 2 008,00 € TTC - 40% | 3 346,67 € TTC |
Litres : 136 Litres Ean13 : 20377144 | 136 Litres | 2.9m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377144 | Disponible Stock : 1 | 3 196,67 € TTC 1 918,00 € TTC - 40% | 3 196,67 € TTC |
Litres : 136 Litres Ean13 : 20377267 | 136 Litres | 2.9m² | 2000cm² | Red Sea | 20377267 | Disponible Stock : 1 | 3 196,67 € TTC 1 918,00 € TTC - 40% | 3 196,67 € TTC |
Litres : 136 Litres Ean13 : 20377151 | 136 Litres | 3.5m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377151 | Disponible Stock : 2 | 3 246,67 € TTC 1 948,00 € TTC - 40% | 3 246,67 € TTC |
Litres : 136 Litres Ean13 : 20377274 | 136 Litres | 3.5m² | 2000cm² | Red Sea | 20377274 | Disponible Stock : 2 | 3 246,67 € TTC 1 948,00 € TTC - 40% | 3 246,67 € TTC |
Litres : 136 Litres Ean13 : 20377168 | 136 Litres | 4.2m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377168 | Disponible Stock : 6 | 3 296,67 € TTC 1 978,00 € TTC - 40% | 3 296,67 € TTC |
Litres : 136 Litres Ean13 : 20377281 | 136 Litres | 4.2m² | 2000cm² | Red Sea | 20377281 | Disponible Stock : 5 | 3 296,67 € TTC 1 978,00 € TTC - 40% | 3 296,67 € TTC |
Litres : 136 Litres Ean13 : 20377175 | 136 Litres | 5.0m² | 2000cm² | Pacific Blue | 20377175 | Disponible Stock : 6 | 3 346,67 € TTC 2 008,00 € TTC - 40% | 3 346,67 € TTC |
Litres : 136 Litres Ean13 : 20377298 | 136 Litres | 5.0m² | 2000cm² | Red Sea | 20377298 | Disponible Stock : 6 | 3 346,67 € TTC 2 008,00 € TTC - 40% | 3 346,67 € TTC |
- Planche Tabou Rocket Wing MTE 2025
- Aile North Nova 2024
- Foil Tahe Aquilon 2000 cm²
- Mât aluminium 75 cm
- Fuselage aluminium 75 cm
- Combo parfait pour progresser en wingfoil
- Portance élevée et décollage facile
- Grande stabilité en vol et au waterstart
- Construction robuste et durable
- Excellent rapport performance / accessibilité
- Grâce à l’aile Nova (fort low-end) et au foil large (2000 cm²), ce pack permet des décollages précoces, avec une plage de vent utile étendue. La Rocket, avec son tail allongé, aide à garder du glide et à compenser les phases de transition.
- L’aile Nova reste stable, le foil pourra délivrer de la performance, et la planche apportera de la tolérance en naviguation. Les transitions (virages, changements de direction) seront fluides grâce à la maniabilité du matériel.
- Même si ce n’est pas un matériel de compétition extrême, ce pack permet de pousser des limites dans les vagues, les surfs de swell ou les jumps modérés grâce à la réactivité de la Nova + la structure rigide du foil.
- La combinaison planche stable + aile facile + foil tolérant est idéale pour apprendre, se faire plaisir, et progresser sans frustration. Les retours au toucher (touchdown) seront plus doux grâce aux rails bien dessinés de la planche et à la foil bien dimensionnée.
- Son shape est pensé all-round / freeride : un tail rallongé pour améliorer le glisse, un avant réactif pour garder de la maniabilité, un profil stable pour débuter et progresser sans frustration.
- Le pont est "recess deck" (alentours encastré) pour rapprocher le rider du foil, améliorer le contrôle et l’angle de pression.
- Le nez aérodynamique (volume avant) contribue à la stabilité en vol, compense les turbulences d’air, et aide lors des phases de transition.
- Les rails arrière nets (sharp rear rails) facilitent le dégagement de l’eau, permettant des décollages plus précoces et des touchdowns plus souples.
- Ensemble, la Rocket MTE est une planche qui conjugue stabilité, tolérance, efficacité — adaptée aussi bien aux débutants qu’aux foilistes qui veulent une plateforme solide sans compromis.
- La Nova 2024 est une aile “freeride / all-round” équilibrée, avec large plage de vent, bon low-end power et stabilité en haut de plage.
- Pour 2024, North a intégré la technologie Carbon UDi dans les extrémités de l’aile (wings tips) pour améliorer la rigidité locale et la capacité à reprendre sa forme après déformation.
- Le Radial Load Diffuser et les panneaux N-X6 assurent une tension homogène de la voile, ce qui améliore la portance, réduit l’oscillation et optimise la finesse du tissu.
- L’aile est bien conçue pour « monter au vent » (upwind), pour les transitions (tacks, gybes) efficaces et pour offrir une « hangtime » appréciable lors des petits sauts.
- Cette Nova constitue une aile rassurante, facile à manipuler, efficace dans des conditions variées — un excellent compromis entre performance et accessibilité.
- Le foil Aquilon 2000 cm² est une surface conséquente qui aide à générer de la portance dès les faibles vitesses : idéal pour les phases de départ / décollage, et pour garder de la stabilité en vol.
- Avec un mât aluminium de 75 cm, tu n’es pas très haut au-dessus de l’eau — cela rend le foil plus tolérant, plus prévisible, et limite les risques lors des touches.
- Le fuselage de 75 cm est un compromis standard, donnant une bonne marge de réglage longitudinal entre l’aile avant et l’arrière, tout en restant maniable.
- L’association mât + fuselage en aluminium est robuste, simple à entretenir et adaptée à ta planche (pas trop exigeante ni ultra-high performance) : c’est un choix solide pour progression et usage régulier.
Fiche technique
Article Foil | Pack Wing + Planche + Foil |
---|---|
Millesime | 2024 2025 |
Boitier d'ailerons | Double rail US (Foil) |
Type de Planche | Rigide |
Type Sport | WING |
Réduction | 40 % |
Type de Wing | Poignées rigides |
Références spécifiques
ean13 | 20377069 |
---|