Naish Wing Surfer Matador LT S26
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 3.0m² Ean13 : 20270629 | 3.0m² | Bleu | 20270629 | Disponible Stock : 1 | 877,14 € TTC 307,00 € TTC - 65% | 877,14 € TTC |
Taille M² : 3.0m² Ean13 : 20270582 | 3.0m² | Jaune | 20270582 | Disponible Stock : 2 | 877,14 € TTC 307,00 € TTC - 65% | 877,14 € TTC |
Taille M² : 4.0m² Ean13 : 20270599 | 4.0m² | Jaune | 20270599 | Disponible Stock : 1 | 977,14 € TTC 342,00 € TTC - 65% | 977,14 € TTC |
Taille M² : 5.0m² Ean13 : 20269814 | 5.0m² | Rouge | 20269814 | Disponible Stock : 1 | 997,14 € TTC 349,00 € TTC - 65% | 997,14 € TTC |
Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20270650 | 6.0m² | Bleu | 20270650 | Disponible Stock : 1 | 1 148,57 € TTC 402,00 € TTC - 65% | 1 148,57 € TTC |
Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20270612 | 6.0m² | Jaune | 20270612 | Disponible Stock : 1 | 1 148,57 € TTC 402,00 € TTC - 65% | 1 148,57 € TTC |
Taille M² : 6.0m² Ean13 : 20269807 | 6.0m² | Orange | 20269807 | Disponible Stock : 1 | 1 097,14 € TTC 384,00 € TTC - 65% | 1 097,14 € TTC |
Fiche technique
Réduction | 65 % |
---|---|
Type de Wing | Poignées souples |
Références spécifiques
ean13 | 20269814 |
---|