Gaastra / Ga Sails 100% Sdm Occasion
Mât en état correct, quelques traces au niveau des cambers.
Tous les mâts GA sont dotés d'une courbe de flexion constante. Utilisation exclusive de l'E.N.I.R. Les concepteurs technologiques ont également été en mesure de réduire les poids, d'améliorer la réponse du mât et de maintenir la résistance et la durabilité nécessaires pour que l'équipe championne du monde puisse assumer les conditions les plus difficiles au monde. Maintenant, cette évolution se poursuit avec encore plus d'améliorations des performances.
Déclinaisons | Longueur en cm | Courbe de mat | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Longueur en cm : 460cm Ean13 : 20288853 | 460cm | Constant Curve | 20288853 | Disponible Stock : 1 | 299,00 € TTC | 299,00 € TTC |
TAILLE | IMCS | Poids | CARBONE | Surface | Sac |
---|---|---|---|---|---|
400 | 19 | 1,68 | 100 % | IPS* | oui |
430 | 21 | 1,75 | 100 % | IPS* | oui |
460 | 25 | 1,97 | 100 % | IPS* | oui |
490 | 29 | 2.1 | 100 % | IPS* | oui |
520 | 34 | 2,15 | 100 % | IPS* | oui |
550 | 37 | 2,8 | 100 % | IPS* | oui |
570 | TBA | TBA | 100 % | IPS* | oui |
Fiche technique
Carbon | Carbone 100% |
---|---|
Diamètre Mâts | Standard SDM |
Matériaux | Carbone |
Type Sport | Windsurf |
Références spécifiques
ean13 | 20288853 |
---|