F-ONE Frigate 2025
Déclinaisons | Taille M² | Couleur | Référence | Stock | Price | Ajouter au panier |
Taille M² : 3.0m² Ean13 : 20352899 | 3.0m² | A-Flame | 20352899 | Disponible Stock : 3 | 1 049,00 € TTC | 1 049,00 € TTC |
Taille M² : 3.5m² Ean13 : 20374044 | 3.5m² | Bleu | 20374044 | Disponible Stock : 1 | 1 099,00 € TTC | 1 099,00 € TTC |
Taille M² : 3.5m² Ean13 : 20352905 | 3.5m² | A-Flame | 20352905 | Disponible Stock : 1 | 1 099,00 € TTC | 1 099,00 € TTC |
Taille M² : 4.0m² Ean13 : 20374037 | 4.0m² | Bleu | 20374037 | Disponible Stock : 1 | 1 149,00 € TTC | 1 149,00 € TTC |
Taille M² : 4.0m² Ean13 : 20352950 | 4.0m² | A-Flame | 20352950 | Disponible Stock : 1 | 1 149,00 € TTC | 1 149,00 € TTC |
Taille M² : 4.7m² Ean13 : 20367732 | 4.7m² | Bleu | 20367732 | Disponible Stock : 2 | 1 199,00 € TTC | 1 199,00 € TTC |
- Cap exceptionnel : accélérez vos remontées, passez plus de temps en downwind.
- Stabilité et confort : un ride précis et constant, même dans des vents irréguliers.
- Design compact : facile à ranger, facile à déployer.
- Bridage dynamique révolutionnaire : pour un contrôle maximal de la forme et de la tension de l’aile en position bordée/choquée
- Large plage de vent : naviguez toute la journée sans changer d’aile, même si le vent monte.
- Durabilité, rigidité et légèreté : grâce au tissu haut de gamme Porcher et aux bridages LIROS.
- Bord d’attaque rigide pour une meilleure tenue en vol
- Spi tendu et fluide pour un écoulement d’air optimisé
- Bridage réduit pour un montage rapide et un comportement stable
- Tissu Porcher : légèreté, durabilité, faible absorption d’eau
- Bridages LIROS : résistance à l’abrasion et longévité
- Son système de repères colorés (haut de la barre, bridages supérieurs et bord d’attaque assortis) facilite le montage et réduit le risque d’erreurs ou d’emmêlage. Son barre carbone ergonomique 29 cm, légère et précise, permet un pilotage réactif même à une main.
Taille (m²) | Vent recommandé (nœuds) |
---|---|
2.5 | À confirmer |
3.0 | 25 – 35 |
3.5 | 20 – 30 |
4.0 | 15 – 25 |
4.7 | À confirmer |
Fiche technique
Millesime | 2025 |
---|---|
Type Sport | WING |
Type de Wing | Pocket Wing |
Références spécifiques
ean13 | 20352899 |
---|